Magabiztos, 2-1-es győzelmet aratott a Szeged-Grosics Akadémia az ősz utolsó mérkőzésén, a Makó vendégeként. Tóth Gábor már a 13. percben megszerezte a vezetést, az előnyt Máté János az 56. percben növelte. A hajrában büntetőből szépített a Makó, de a három pont a miénk lett, így a Szentlőrinc veresége miatt már csak három pont a hátrányunk a listavezetővel szemben.
- A mérkőzés nem jól kezdődött, de a későbbiekben felnőttünk a feladathoz, és megszereztük a vezetést. Ezután, még az első félidőben elhibáztunk három tiszta gólszerzési lehetőséget. A második félidőben jobbak voltunk, megszereztük a második gólt is, és egy harmadik találattal lezárhattuk volna a találkozót. Ezután következett a tizenegyes, de ekkor sem éreztem, hogy a csapat megingott volna. Boldog vagyok, hogy sikerült megszereznünk a három pontot. Külön öröm, hogy a fiatalok játszottak, és segítették a csapatot - értékelt Joao Janeiro.
Makó - Szeged-Grosics Akadémia 1-2 (0-1)
Vezette: Antal Péter (Zahorecz Roland, Vrbovszki Pál).
Szeged-Grosics Akadémia: Alekszics - Pászka, Tóth G., Farkas, Erdei (Molnár 77.), Coroian, Oláh (Povázsai 89.), Cigan (Zabari 87.), Germán, Manga, Máté. Edző: Joao Janeiro.
Gólszerzők: Busa (78., büntetőből) ill. Tóth G. (13.), Máté (56.)
| # | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | SZENTLŐRINC SE | 16 | 12 | 0 | 4 | 28 | 11 | 17 | 0 | 36 |
| 02. | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 11 | 20 | 0 | 33 |
| 03. | SZEOL SC | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | 0 | 32 |
| 04. | DUNAÚJVÁROS | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 | 6 | 0 | 26 |
| 05. | FC DABAS | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 0 | 26 |
| 06. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 0 | 25 |
| 07. | TAKSONY SE | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 24 |
| 08. | KOZÁRMISLENY FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 0 | 21 |
| 09. | IVÁNCSA KSE | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 0 | 19 |
| 10. | PMFC | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 0 | 19 |
| 11. | SZEKSZÁRDI UFC | 16 | 5 | 2 | 9 | 8 | 18 | -10 | 0 | 17 |
| 12. | RÁKOSMENTE KSK | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 0 | 17 |
| 13. | KECSKEMÉTI TE | 16 | 3 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 0 | 17 |
| 14. | MAKÓ FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | 0 | 15 |
| 15. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 25 | -14 | 0 | 14 |
| 16. | PAKSI FC II. | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 | 0 | 10 |




