| 92. perc, Vége | Ez a vége, ugyan veszélyesebb volt a Szeged-Grosics, most sikerült a gólszerzés is, de ez egy pontra volt elég. Jövő héten jön a zárás a Békéscsaba otthonában! |
| 90. perc | Egy percet hosszabbít a játékvezető a meccs végén. |
| 87. perc | A Szeged-Grosics láthatóan nem elégszik meg az egy ponttal, és több lehetősége is van, mint ellenfelének: Zádori azonban a tizenhatoson belülről pont Mursitsot találta el, marad az 1-1. |
| 79. perc | Coroian játszotta tisztára magát, majd felborítani sem bírták: végül a lövése gyengére sikerült. Maradt erő az utolsó tíz percre is, és szükség is lesz rá, nagyon kemény percek vannak még hátra! |
| 74. perc | Némileg ez érződik is, Nyilas és Coroian kéri számon egymást, a konfliktus vége egy-egy lap. |
| 72. perc | Újabb pontrúgás, Nyilas ezt is elvállalja, de nem veszélyes. Lassan itt az utolsó negyed óra, a meccs egyik kritikus időszaka. |
| 66. perc, 1-1! | GÓÓÓÓL! 1-1! Szabó Péter szabadrúgása érkezik középre, ahol Zádori belekap, ezt még Mursits valahogy hárítja, de a kipattanóra Farkas Márk reagál először, és az üres kapuba továbbítja, 1-1! |
| 63. perc | Az látszik, a Szeged elszántan játszik annak ellenére, hogy hátrányba került: nincs is más lehetősége Farkas Márkéknak, hiszen egy újabb vereség már nagyon nehéz helyzetbe sodorná a csapatot. |
| 58. perc | Rögtön cserél is Supka Attila, Balogh Gusztávot Molnár János váltja a pályán. |
| 57. perc, 0-1 | Gól, vezet a Cegléd! Megint egyetlen pici lehetőség, amit rögtön kihasznál a Szeged-Grosics ellenfele, egy beadásra érkezik középen Damásdi, akinek közeli fejesénél Szántai tehetetlen, 0-1. |
| 52. perc | Nincs nagy változás, a Szeged játéka lendületesebb, de főképp a pálya középső harmadában zajlik a játék. |
| 46. perc | Folytatódik a meccs, a szünetben is dolgozott a traktor egy keveset a pályán. |
| 45. perc | Ez a félidő vége: a küzdelem nem lett kevesebb, ez is egy egészen hasonló meccs, mint amit az elmúlt hetekben játszott a Szeged-Grosics. |
| 43. perc | Pászka ezúttal nem a cseleket vagy a megindulást választja, hanem elvállalja távolról: Mursitsnak akad dolga ezzel, de nagyobb probléma nélkül fogja. |
| 37. perc | Lövésre lövéssel válaszol a Cegléd: előbb Preklet, majd Damásdi vállalkozik, de egyikük sem találja el Szántai kapuját. Küzdelmes, harcos meccs, ahol minden centiméternek jelentősége van - ezt persze nehéz is kiszámolni a helyenként havas pályán. |
| 30. perc | A meccs eddigi legnagyobb helyzete: Egy beadás után Zádori megelőzte a védőjét, a csúsztatását pedig Szabó egy átvétel után küldte kapura, de Mursits még odaért a sarokra, nagy védés volt ez a ceglédi kapustól! |
| 27. perc | Továbbra is a rögzített szituációk: Nyilas azonban ha lő, ha bead, ezekben nincs komolyabb veszély. |
| 21. perc | Itt már Szántaira is szükség volt: Nyilas mintegy húszméteres szabadrúgását öleli magához a szegedi kapus. Akcióból ritkán sikerül, így marad a pontrúgások utáni lehetőség a csapatok számára. |
| 16. perc | Aktívabb a Szeged-Grosics, mint a Cegléd, de a kapu előtt egyelőre nem tud jó döntéseket hozni Supka Attila együttese. Támadóbb és agresszívabb is a szegedi csapat, mint ellenfele - csak ismételni tudjuk, ezen a talajon a küzdőszellem még fontosabbá válhat. |
| 9. perc | A pontrúgások egyébként is sokat számítanak ebben a ligában, de most még inkább igaz ez az állítás: viszont technikás játékos legyen a lábán, aki ezen a talajon is jól, és nem mellesleg pontosan rúgja be a labdát a tizenhatoson belülre. |
| 5. perc | A földön nehéz játszani, hiszen ahol nem havas a pálya, ott is megmaradtak még a havazás nyomai. Az íveléseket viszont egyelőre hatástalanítják mindkét oldalon. |
| 1. perc | Elkezdték, ha nem is teljesen, de letakarították a havat a pályáról, a játékvezető pedig a sípjába fújt: érdekes körülmények között, de indulhat a játék! |
| Húsz perc csúszás, amíg végeznek a pálya letakarításával. | |
| 12.56 | A vendégeknek nem volt egyszerű útjuk, hiszen buszt is kellett cserélniük, mire eljutottak Gyulára. Ami a szegedieket illeti, Germán Tamás a keretben sincs ott a mai meccsen, így Balogh Gusztáv az idény során másodjára kap lehetőséget kezdőként. |
| 12.47 - A havazás Gyulát sem kerülte el | |