2021/2022 - MLSZ Országos U19 Alap csoport
| # | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
| 01. | | VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 0 | 25 |
| 02. | | VÁC VLSE | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 0 | 21 |
| 03. | | KTE LA. | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 0 | 21 |
| 04. | | ZTE FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 0 | 18 |
| 05. | | PMFC | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | 0 | 18 |
| 06. | | GYIRMÓT SE GYŐR | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 0 | 17 |
| 07. | | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| 08. | | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 0 | 16 |
| 09. | | UTE | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 0 | 16 |
| 10. | | PAKSI FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 32 | -10 | 0 | 9 |
| 11. | | SZEGED-CSANÁD GROSICS A. | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 0 | 5 |
| 12. | | BUDAI FUTBALL CLUB SE | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 31 | -20 | 0 | 5 |
Frissítve:
2022.03.30. 11:03Bajnokság:
nincs megadva MLSZ Adatbank:
[link]