2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | DVSC | 25 | 16 | 6 | 3 | 58 | 21 | 37 | 0 | 54 |
02. | VASAS FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 44 | 26 | 18 | 0 | 49 |
03. | GYIRMÓT FC GYŐR | 25 | 15 | 2 | 8 | 34 | 21 | 13 | 0 | 47 |
04. | PÉCSI MFC | 25 | 13 | 8 | 4 | 35 | 16 | 19 | 0 | 47 |
05. | BUDAÖRS | 25 | 13 | 2 | 10 | 41 | 31 | 10 | 0 | 41 |
06. | SOROKSÁR SC | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 24 | 10 | 0 | 39 |
07. | SZOLNOKI MÁV FC | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 23 | 1 | 0 | 39 |
08. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 25 | 8 | 0 | 37 |
09. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 22 | 21 | 1 | 0 | 36 |
10. | FC AJKA | 24 | 10 | 3 | 11 | 40 | 35 | 5 | 0 | 33 |
11. | WKW ETO FC GYŐR | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 29 | 7 | 0 | 33 |
12. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 36 | -8 | 0 | 32 |
13. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 35 | -8 | 0 | 30 |
14. | BFC SIÓFOK | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 40 | -5 | 0 | 29 |
15. | DOROGI FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 0 | 28 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 | 8 | 3 | 13 | 22 | 40 | -18 | 0 | 27 |
17. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 0 | 26 |
18. | KAZINCBARCIKA | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 34 | -15 | 0 | 24 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 25 | 5 | 8 | 12 | 37 | 49 | -12 | 0 | 23 |
20. | DEAC | 25 | 5 | 0 | 20 | 21 | 50 | -29 | 0 | 15 |
Frissítve:
2021.02.22. 03:03Bajnokság:
NB2 MLSZ Adatbank:
[link] | 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.02.28. vasárnap, 14:00 |
| BFC SIÓFOK | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| Siófok Városi Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | DVSC | 54 |
02. | VASAS FC | 49 |
03. | GYIRMÓT FC GYŐR | 47 |
04. | PÉCSI MFC | 47 |
05. | BUDAÖRS | 41 |
06. | SOROKSÁR SC | 39 |
07. | SZOLNOKI MÁV FC | 39 |
08. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 37 |
09. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 36 |
10. | FC AJKA | 33 |
11. | WKW ETO FC GYŐR | 33 |
12. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 32 |
13. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 30 |
14. | BFC SIÓFOK | 29 |
15. | DOROGI FC | 28 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 27 |
17. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 26 |
18. | KAZINCBARCIKA | 24 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 23 |
20. | DEAC | 15 |