2019/2020 - MLSZ U19 II. osztály
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | PAKSI FC | 19 | 15 | 2 | 2 | 77 | 24 | 53 | 0 | 47 |
02. | PMFC | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 24 | 28 | 0 | 46 |
03. | DVTK | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 26 | 12 | 0 | 39 |
04. | UTE | 19 | 11 | 2 | 6 | 49 | 27 | 22 | 0 | 35 |
05. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 45 | 29 | 16 | 0 | 34 |
06. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 19 | 10 | 3 | 6 | 40 | 36 | 4 | 0 | 33 |
07. | MOL FEHÉRVÁR FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 33 | 18 | 15 | 0 | 31 |
08. | SZ.-CS. GROSICS AKADÉMIA | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 36 | -2 | 0 | 28 |
09. | VÁC VLSE | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 25 | 5 | 0 | 26 |
10. | ÚFC | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | 41 | -8 | 0 | 22 |
11. | ZTE FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 37 | 35 | 2 | 0 | 19 |
12. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 | 0 | 18 |
13. | KTE LABDARÚGÓ AKADÉMIA | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | 0 | 18 |
14. | BUDAI FUTBALL CLUB SE | 19 | 4 | 1 | 14 | 20 | 63 | -43 | 0 | 13 |
15. | DUNAÚJVÁROS PASE | 18 | 4 | 0 | 14 | 18 | 51 | -33 | 0 | 12 |
16. | GYIRMÓT SE GYŐR | 19 | 3 | 1 | 15 | 20 | 68 | -48 | 0 | 10 |
Frissítve:
2021.01.26. 03:03Bajnokság:
nincs megadva MLSZ Adatbank:
[link] | 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.01.31. vasárnap, 13:00 |
| ST. LŐRINC KFT. | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| Kozármislenyi Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | DVSC | 48 |
02. | PÉCSI MFC | 40 |
03. | BUDAÖRS | 39 |
04. | VASAS FC | 39 |
05. | GYIRMÓT FC GYŐR | 35 |
06. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 33 |
07. | SOROKSÁR SC | 32 |
08. | SZOLNOKI MÁV FC | 32 |
09. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 |
10. | WKW ETO FC GYŐR | 29 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 |
12. | FC AJKA | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 26 |
14. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 |
15. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 |
17. | KAZINCBARCIKA | 22 |
18. | DOROGI FC | 20 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 19 |
20. | DEAC | 12 |