2019/2020 - MLSZ U15 II. osztály Dél-Keleti csoport
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 | 7 | 88 | 0 | 39 |
02. | Szeged-Csanád Grosics AK | 14 | 12 | 0 | 2 | 64 | 13 | 51 | 0 | 36 |
03. | SZOLNOKI MÁV UP FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 | 0 | 26 |
04. | DUNA ASZFALT TVSE | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 25 | 14 | 0 | 26 |
05. | Sz.-Cs. Grosics Akadémia | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 22 | 26 | 0 | 24 |
06. | SZEOL SC KFT. | 14 | 8 | 0 | 6 | 46 | 30 | 16 | 0 | 24 |
07. | BÉKÉSCSABA UFC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 21 |
08. | MERCEDES KLC | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 40 | -7 | 0 | 18 |
09. | GYULASPORT NONPROFIT KFT. | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 53 | -27 | 0 | 16 |
10. | OMTK-ULE 1913 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 58 | -42 | 0 | 10 |
11. | MAROS-MENTI UFC | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 72 | -49 | 0 | 10 |
12. | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 43 | -24 | 0 | 9 |
13. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 71 | -62 | 0 | 5 |
Frissítve:
2021.02.26. 22:35Bajnokság:
nincs megadva MLSZ Adatbank:
[link] | 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.02.28. vasárnap, 14:00 |
| BFC SIÓFOK | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| Siófok Városi Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | DVSC | 54 |
02. | VASAS FC | 49 |
03. | GYIRMÓT FC GYŐR | 47 |
04. | PÉCSI MFC | 47 |
05. | BUDAÖRS | 41 |
06. | SOROKSÁR SC | 39 |
07. | SZOLNOKI MÁV FC | 39 |
08. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 37 |
09. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 36 |
10. | FC AJKA | 33 |
11. | WKW ETO FC GYŐR | 33 |
12. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 32 |
13. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 30 |
14. | BFC SIÓFOK | 29 |
15. | DOROGI FC | 28 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 27 |
17. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 26 |
18. | KAZINCBARCIKA | 24 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 23 |
20. | DEAC | 15 |