2019/2020 - Merkantil Bank Liga NB II.
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | MTK BUDAPEST | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 33 | 27 | 0 | 59 |
02. | BUDAFOKI MTE | 27 | 16 | 6 | 5 | 42 | 23 | 19 | 0 | 54 |
03. | VASAS FC | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 39 | 16 | 0 | 47 |
04. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 26 | 13 | 4 | 9 | 40 | 43 | -3 | 0 | 43 |
05. | BFC SIÓFOK | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 | 0 | 42 |
06. | WKW ETO FC GYŐR | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 32 | 4 | 0 | 41 |
07. | GYIRMÓT FC GYŐR | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 0 | 38 |
08. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 27 | 11 | 2 | 14 | 45 | 45 | 0 | 0 | 35 |
09. | FC AJKA | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 40 | 1 | 0 | 35 |
10. | SOROKSÁR SC | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 44 | -6 | 0 | 35 |
11. | BUDAÖRS | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 37 | 1 | 0 | 34 |
12. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 29 | 2 | 0 | 34 |
13. | DOROGI FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 33 |
14. | KAZINCBARCIKA | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 38 | -5 | 0 | 33 |
15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 0 | 32 |
16. | SZOLNOKI MÁV FC | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 27 | -5 | 0 | 31 |
17. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 0 | 30 |
18. | DUNA ASZFALT TLC | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 50 | -25 | 0 | 26 |
19. | VÁC FC | 27 | 2 | 6 | 19 | 17 | 48 | -31 | 0 | 12 |
20. | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frissítve:
2020.09.06. 12:00Bajnokság:
NB2 MLSZ Adatbank:
[link] | 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.01.31. vasárnap, 13:00 |
| ST. LŐRINC KFT. | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| Kozármislenyi Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | DVSC | 48 |
02. | PÉCSI MFC | 40 |
03. | BUDAÖRS | 39 |
04. | VASAS FC | 39 |
05. | GYIRMÓT FC GYŐR | 35 |
06. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 33 |
07. | SOROKSÁR SC | 32 |
08. | SZOLNOKI MÁV FC | 32 |
09. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 |
10. | WKW ETO FC GYŐR | 29 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 |
12. | FC AJKA | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 26 |
14. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 |
15. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 |
17. | KAZINCBARCIKA | 22 |
18. | DOROGI FC | 20 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 19 |
20. | DEAC | 12 |