2018/2019 - NB III. Közép csoport
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 30 | 21 | 5 | 4 | 52 | 17 | 35 | 0 | 68 |
02. | SZENTLŐRINC SE | 30 | 19 | 6 | 5 | 53 | 21 | 32 | 0 | 63 |
03. | SZEOL SC | 30 | 16 | 7 | 7 | 40 | 20 | 20 | 0 | 55 |
04. | DUNAÚJVÁROS | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 | 19 | 15 | 0 | 49 |
05. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 40 | -6 | 0 | 43 |
06. | RÁKOSMENTE KSK | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 37 | -4 | 0 | 41 |
07. | IVÁNCSA KSE | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | 2 | 0 | 39 |
08. | FC DABAS | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 38 | -1 | 0 | 39 |
09. | KECSKEMÉTI TE | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 35 | 1 | 0 | 39 |
10. | KOZÁRMISLENY FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 29 | 4 | 0 | 38 |
11. | PMFC | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 34 | -2 | 0 | 38 |
12. | TAKSONY SE | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 44 | -9 | 0 | 36 |
13. | SZEKSZÁRDI UFC | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 29 | -5 | 0 | 34 |
14. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 58 | -33 | 0 | 26 |
15. | PAKSI FC II. | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 44 | -17 | 0 | 26 |
16. | MAKÓ FC | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 57 | -32 | 0 | 20 |
Frissítve:
2019.06.02. 21:00Bajnokság:
NB3 MLSZ Adatbank:
[link] | 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.04.18. vasárnap, 17:00 |
| PÉCSI MFC | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| PMFC Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | VASAS FC | 65 |
02. | DVSC | 64 |
03. | GYIRMÓT FC GYŐR | 60 |
04. | PÉCSI MFC | 59 |
05. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 51 |
06. | FC AJKA | 49 |
07. | SOROKSÁR SC | 49 |
08. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 47 |
09. | BUDAÖRS | 46 |
10. | SZOLNOKI MÁV FC | 46 |
11. | WKW ETO FC GYŐR | 45 |
12. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 40 |
13. | DOROGI FC | 40 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 40 |
15. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 35 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 34 |
17. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 33 |
18. | KAZINCBARCIKA | 32 |
19. | BFC SIÓFOK | 31 |
20. | DEAC | 16 |