2016/2017 - Merkantil Bank NB II.
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 39 | 28 | 0 | 77 |
02. | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | 38 | 22 | 7 | 9 | 49 | 34 | 15 | 0 | 73 |
03. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 30 | 25 | 0 | 69 |
04. | SOROKSÁR SC | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 40 | 23 | 0 | 67 |
05. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 34 | 21 | 0 | 65 |
06. | VÁC FC | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 38 | 7 | 0 | 59 |
07. | ZTE FC | 38 | 14 | 13 | 11 | 56 | 49 | 7 | 0 | 55 |
08. | DOROGI FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 35 | 11 | 0 | 54 |
09. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 40 | 8 | 0 | 54 |
10. | SZOLNOKI MÁV FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 50 | -1 | 0 | 52 |
11. | SZEGED 2011 | 38 | 12 | 15 | 11 | 39 | 29 | 10 | 0 | 51 |
12. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 50 | -2 | 0 | 50 |
13. | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 38 | 11 | 16 | 11 | 37 | 38 | -1 | 0 | 49 |
14. | BFC SIÓFOK | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 51 | -8 | 0 | 48 |
15. | BUDAÖRS | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 56 | -8 | 0 | 47 |
16. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 38 | 8 | 16 | 14 | 44 | 57 | -13 | 0 | 40 |
17. | CEGLÉDI VSE | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 55 | -13 | 0 | 39 |
18. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 61 | -28 | 0 | 37 |
19. | CIGÁND SE | 38 | 7 | 11 | 20 | 27 | 64 | -37 | 3 | 29 |
20. | SZEOL SC | 38 | 4 | 7 | 27 | 20 | 64 | -44 | 0 | 19 |
Frissítve:
2017.06.20. 03:00Bajnokság:
NB2 MLSZ Adatbank:
[link] | 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.04.18. vasárnap, 17:00 |
| PÉCSI MFC | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| PMFC Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | VASAS FC | 65 |
02. | DVSC | 64 |
03. | GYIRMÓT FC GYŐR | 60 |
04. | PÉCSI MFC | 59 |
05. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 51 |
06. | FC AJKA | 49 |
07. | SOROKSÁR SC | 49 |
08. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 47 |
09. | BUDAÖRS | 46 |
10. | SZOLNOKI MÁV FC | 46 |
11. | WKW ETO FC GYŐR | 45 |
12. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 40 |
13. | DOROGI FC | 40 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 40 |
15. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 35 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 34 |
17. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 33 |
18. | KAZINCBARCIKA | 32 |
19. | BFC SIÓFOK | 31 |
20. | DEAC | 16 |