2015/2016 - U-14 II. osztály Dél-Kelet
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | L-IT SZEAC | 24 | 20 | 3 | 1 | 113 | 22 | 91 | 0 | 63 |
02. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 24 | 18 | 4 | 2 | 154 | 20 | 134 | 0 | 58 |
03. | GROSICS AKADÉMIA FK | 24 | 17 | 4 | 3 | 110 | 17 | 93 | 0 | 55 |
04. | OROSHÁZI MTK-ULE 1913 | 24 | 15 | 2 | 7 | 180 | 43 | 137 | 0 | 47 |
05. | SZEOL SC `A` | 24 | 14 | 2 | 8 | 102 | 47 | 55 | 0 | 44 |
06. | VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 76 | 58 | 18 | 0 | 34 |
07. | CONTITECH MAKÓ | 24 | 10 | 2 | 12 | 62 | 56 | 6 | 0 | 32 |
08. | DAFC SZEGED | 24 | 10 | 1 | 13 | 78 | 75 | 3 | 0 | 31 |
09. | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 24 | 9 | 2 | 13 | 68 | 55 | 13 | 0 | 29 |
10. | SZEGED 2011 | 24 | 9 | 2 | 13 | 55 | 92 | -37 | 0 | 29 |
11. | KÖRÖS UFC | 24 | 4 | 2 | 18 | 33 | 182 | -149 | 0 | 14 |
12. | BERÉNYI GYERMEK FC | 24 | 3 | 1 | 20 | 27 | 211 | -184 | 0 | 10 |
13. | SZEOL SC `B` | 24 | 1 | 2 | 21 | 19 | 199 | -180 | 0 | 5 |
Frissítve: 2016.10.26. 22:48
Bajnokság: NB2
| 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.01.31. vasárnap, 13:00 |
| ST. LŐRINC KFT. | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| Kozármislenyi Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | DVSC | 48 |
02. | PÉCSI MFC | 40 |
03. | BUDAÖRS | 39 |
04. | VASAS FC | 39 |
05. | GYIRMÓT FC GYŐR | 35 |
06. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 33 |
07. | SOROKSÁR SC | 32 |
08. | SZOLNOKI MÁV FC | 32 |
09. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 |
10. | WKW ETO FC GYŐR | 29 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 |
12. | FC AJKA | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 26 |
14. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 |
15. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 |
17. | KAZINCBARCIKA | 22 |
18. | DOROGI FC | 20 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 19 |
20. | DEAC | 12 |