2015/2016 - U-15 II. osztály Dél-Kelet
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | SZEOL SC `A` | 24 | 21 | 2 | 1 | 139 | 15 | 124 | 0 | 65 |
02. | GROSICS AKADÉMIA FK | 24 | 21 | 1 | 2 | 139 | 19 | 120 | 0 | 64 |
03. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 24 | 18 | 1 | 5 | 59 | 21 | 38 | 0 | 55 |
04. | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | 18 | 49 | 0 | 53 |
05. | DAFC SZEGED | 24 | 13 | 1 | 10 | 46 | 34 | 12 | 0 | 40 |
06. | L-IT SZEAC | 24 | 12 | 3 | 9 | 47 | 28 | 19 | 0 | 39 |
07. | SZEGED 2011 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 28 | 9 | 0 | 39 |
08. | OROSHÁZI MTK-ULE 1913 | 24 | 10 | 2 | 12 | 40 | 57 | -17 | 0 | 32 |
09. | BERÉNYI GYERMEK FC | 24 | 7 | 2 | 15 | 39 | 65 | -26 | 0 | 23 |
10. | CONTITECH MAKÓ | 24 | 6 | 2 | 16 | 17 | 71 | -54 | 0 | 20 |
11. | VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 24 | 3 | 3 | 18 | 28 | 93 | -65 | 0 | 12 |
12. | SZEOL SC `B` | 24 | 3 | 0 | 21 | 26 | 108 | -82 | 0 | 9 |
13. | KÖRÖS UFC | 24 | 1 | 2 | 21 | 14 | 141 | -127 | 0 | 5 |
Frissítve: 2016.10.26. 22:48
Bajnokság: NB2
| 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.01.31. vasárnap, 13:00 |
| ST. LŐRINC KFT. | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| Kozármislenyi Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | DVSC | 48 |
02. | PÉCSI MFC | 40 |
03. | BUDAÖRS | 39 |
04. | VASAS FC | 39 |
05. | GYIRMÓT FC GYŐR | 35 |
06. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 33 |
07. | SOROKSÁR SC | 32 |
08. | SZOLNOKI MÁV FC | 32 |
09. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 |
10. | WKW ETO FC GYŐR | 29 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 |
12. | FC AJKA | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 26 |
14. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 |
15. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 |
17. | KAZINCBARCIKA | 22 |
18. | DOROGI FC | 20 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 19 |
20. | DEAC | 12 |