2015/2016 - U-17 II. osztály Dél-Kelet
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 30 | 27 | 2 | 1 | 243 | 15 | 228 | 0 | 83 |
02. | SZEOL SC | 30 | 25 | 2 | 3 | 164 | 28 | 136 | 0 | 77 |
03. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 30 | 22 | 2 | 6 | 153 | 40 | 113 | 0 | 68 |
04. | BÉKÉSCSABA LAB. AKA. U-16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 101 | 72 | 29 | 0 | 62 |
05. | CONTITECH MAKÓ | 30 | 19 | 2 | 9 | 87 | 77 | 10 | 0 | 59 |
06. | VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 30 | 9 | 3 | 18 | 69 | 81 | -12 | 0 | 30 |
07. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC U-16 | 30 | 8 | 0 | 22 | 48 | 136 | -88 | 0 | 24 |
08. | OROSHÁZI MTK-ULE 1913 | 29 | 6 | 3 | 20 | 27 | 156 | -129 | 0 | 21 |
09. | DAFC SZEGED | 29 | 6 | 2 | 21 | 39 | 118 | -79 | 0 | 20 |
10. | SZEGED 2011 | 30 | 5 | 4 | 21 | 52 | 130 | -78 | 0 | 19 |
11. | KISKUNHALASI SZILÁDY RFC | 30 | 6 | 0 | 24 | 44 | 174 | -130 | 0 | 18 |
Frissítve: 2016.10.26. 22:48
Bajnokság: NB2