2015/2016 - U-19 II. osztály Dél-Kelet
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 30 | 28 | 1 | 1 | 271 | 28 | 243 | 0 | 85 |
02. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 30 | 22 | 3 | 5 | 162 | 52 | 110 | 0 | 69 |
03. | SZEOL SC | 30 | 18 | 4 | 8 | 79 | 60 | 19 | 0 | 58 |
04. | BÉKÉSCSABA LAB. AKA. U-18 | 30 | 18 | 3 | 9 | 115 | 60 | 55 | 0 | 57 |
05. | SZEGED 2011 | 30 | 16 | 6 | 8 | 74 | 46 | 28 | 0 | 54 |
06. | CONTITECH MAKÓ | 30 | 12 | 2 | 16 | 72 | 112 | -40 | 0 | 38 |
07. | KISKUNHALASI SZILÁDY RFC | 30 | 10 | 5 | 15 | 62 | 99 | -37 | 0 | 35 |
08. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC U-18 | 30 | 10 | 3 | 17 | 96 | 158 | -62 | 0 | 33 |
09. | VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 30 | 9 | 2 | 19 | 55 | 87 | -32 | 0 | 29 |
10. | DAFC SZEGED | 29 | 4 | 1 | 24 | 29 | 166 | -137 | 0 | 13 |
11. | OROSHÁZI MTK-ULE 1913 | 29 | 2 | 0 | 27 | 42 | 189 | -147 | 0 | 6 |
Frissítve: 2016.10.26. 22:48
Bajnokság: NB2