2015/2016 - Merkantil Bank NB II.
# | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
01. | GYIRMÓT FC GYŐR | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 28 | 30 | 0 | 65 |
02. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 25 | 20 | 0 | 57 |
03. | ZTE FC | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 30 | 25 | 0 | 55 |
04. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 30 | 15 | 7 | 8 | 63 | 36 | 27 | 0 | 52 |
05. | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 39 | 7 | 0 | 51 |
06. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | 48 |
07. | SOROKSÁR SC | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 29 | 16 | 0 | 47 |
08. | BUDAÖRS | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 43 | 2 | 0 | 43 |
09. | BFC SIÓFOK | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 47 | -11 | 0 | 41 |
10. | Szeged 2011 - Grosics Akadémia | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 40 | 2 | 0 | 40 |
11. | VÁC FC | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 51 | -19 | 0 | 33 |
12. | SOPRONI VSE | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 42 | -4 | 0 | 33 |
13. | SZOLNOKI MÁV FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | 0 | 31 |
14. | SZTK-ERIMA | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 27 |
15. | DUNAÚJVÁROS | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 63 | -31 | 0 | 27 |
16. | FC AJKA | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 51 | -27 | 0 | 20 |
Frissítve: 2016.10.26. 22:48
Bajnokság: NB2
| 2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. |
| 2021.01.31. vasárnap, 13:00 |
| ST. LŐRINC KFT. | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS |
| Kozármislenyi Stadion |
2020/2021 - Merkantil Bank Liga NB II.# | csapat neve | pont |
01. | DVSC | 48 |
02. | PÉCSI MFC | 40 |
03. | BUDAÖRS | 39 |
04. | VASAS FC | 39 |
05. | GYIRMÓT FC GYŐR | 35 |
06. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 33 |
07. | SOROKSÁR SC | 32 |
08. | SZOLNOKI MÁV FC | 32 |
09. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 |
10. | WKW ETO FC GYŐR | 29 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 |
12. | FC AJKA | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 26 |
14. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 |
15. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 |
17. | KAZINCBARCIKA | 22 |
18. | DOROGI FC | 20 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 19 |
20. | DEAC | 12 |