# | időpont | csapatok | eredmény | |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.08.25. szombat, 12:00 | MAROS-MENTI UFC | DAFC SZEGED | 16:0 |
1. | 2018.08.26. vasárnap, 10:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | BÉKÉSCSABA UFC | 11:0 |
1. | 2018.08.26. vasárnap, 14:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 13:0 |
2. | 2018.08.29. szerda, 14:00 | OMTK-ULE 1913 | Gyulasport Nonprofit Kft. | 1:7 |
2. | 2018.09.01. szombat, 12:00 | L-IT-SZEAC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 0:16 |
2. | 2018.09.01. szombat, 12:00 | BÉKÉSCSABA UFC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 0:4 |
2. | 2018.09.01. szombat, 12:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | MAROS-MENTI UFC | 4:12 |
2. | 2018.09.01. szombat, 12:00 | DAFC SZEGED | SZEOL SC KFT. | 0:0 |
3. | 2018.09.05. szerda, 17:00 | MAROS-MENTI UFC | BÉKÉSCSABA UFC | 6:3 |
3. | 2018.09.06. csütörtök, 15:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | Gyulasport Nonprofit Kft. | 5:3 |
3. | 2018.09.08. szombat, 12:00 | OMTK-ULE 1913 | DAFC SZEGED | 8:5 |
3. | 2018.09.09. vasárnap, 12:00 | SZEOL SC KFT. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 6:1 |
3. | 2018.09.09. vasárnap, 14:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | L-IT-SZEAC | elmaradt |
1. | 2018.09.12. szerda, 17:00 | SZEOL SC KFT. | OMTK-ULE 1913 | 2:0 |
8. | 2018.09.13. csütörtök, 17:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | Gyulasport Nonprofit Kft. | 1:2 |
4. | 2018.09.15. szombat, 12:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | DAFC SZEGED | 2:3 |
4. | 2018.09.15. szombat, 13:00 | BÉKÉSCSABA UFC | SZEOL SC KFT. | 4:0 |
4. | 2018.09.15. szombat, 14:00 | Gyulasport Nonprofit Kft. | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 1:4 |
4. | 2018.09.17. hétfő, 18:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | OMTK-ULE 1913 | 10:0 |
5. | 2018.09.21. péntek, 14:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 3:1 |
5. | 2018.09.22. szombat, 12:00 | MAROS-MENTI UFC | Gyulasport Nonprofit Kft. | 1:3 |
5. | 2018.09.22. szombat, 12:00 | OMTK-ULE 1913 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 1:3 |
5. | 2018.09.23. vasárnap, 12:00 | SZEOL SC KFT. | L-IT-SZEAC | 5:0 |
5. | 2018.09.23. vasárnap, 13:00 | BÉKÉSCSABA UFC | DAFC SZEGED | 4:1 |
4. | 2018.09.26. szerda, 17:00 | L-IT-SZEAC | MAROS-MENTI UFC | 0:3 |
6. | 2018.09.28. péntek, 17:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | MAROS-MENTI UFC | 12:1 |
6. | 2018.09.29. szombat, 10:00 | L-IT-SZEAC | DAFC SZEGED | 2:5 |
6. | 2018.09.29. szombat, 13:00 | BÉKÉSCSABA UFC | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 6:1 |
6. | 2018.09.29. szombat, 13:30 | Gyulasport Nonprofit Kft. | SZEOL SC KFT. | 5:2 |
6. | 2018.09.30. vasárnap, 14:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | OMTK-ULE 1913 | elmaradt |
1. | 2018.10.03. szerda, 16:00 | Gyulasport Nonprofit Kft. | L-IT-SZEAC | 10:0 |
7. | 2018.10.06. szombat, 12:00 | MAROS-MENTI UFC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 0:9 |
7. | 2018.10.06. szombat, 12:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | L-IT-SZEAC | 8:1 |
7. | 2018.10.06. szombat, 12:00 | DAFC SZEGED | Gyulasport Nonprofit Kft. | 1:8 |
7. | 2018.10.06. szombat, 12:00 | OMTK-ULE 1913 | BÉKÉSCSABA UFC | 0:2 |
7. | 2018.10.07. vasárnap, 14:00 | SZEOL SC KFT. | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 2:5 |
8. | 2018.10.13. szombat, 17:00 | MAROS-MENTI UFC | OMTK-ULE 1913 | 4:0 |
8. | 2018.10.14. vasárnap, 14:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | SZEOL SC KFT. | 8:0 |
9. | 2018.10.17. szerda, 18:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 3:3 |
9. | 2018.10.20. szombat, 12:00 | BÉKÉSCSABA UFC | Gyulasport Nonprofit Kft. | 1:2 |
9. | 2018.10.20. szombat, 12:00 | DAFC SZEGED | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 0:12 |
9. | 2018.10.20. szombat, 12:00 | OMTK-ULE 1913 | L-IT-SZEAC | 7:0 |
9. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | SZEOL SC KFT. | MAROS-MENTI UFC | 0:2 |
10. | 2018.10.28. vasárnap, 12:00 | OMTK-ULE 1913 | SZEOL SC KFT. | 6:1 |
10. | 2018.10.28. vasárnap, 12:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 1:4 |
10. | 2018.10.28. vasárnap, 12:00 | BÉKÉSCSABA UFC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 1:3 |
10. | 2018.10.29. hétfő, 16:00 | MAROS-MENTI UFC | DAFC SZEGED | 8:4 |
8. | 2018.10.31. szerda, 11:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | DAFC SZEGED | 19:0 |
8. | 2018.10.31. szerda, 14:00 | L-IT-SZEAC | BÉKÉSCSABA UFC | 0:4 |
11. | 2018.11.03. szombat, 10:30 | Gyulasport Nonprofit Kft. | OMTK-ULE 1913 | 9:0 |
11. | 2018.11.04. vasárnap, 12:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | BÉKÉSCSABA UFC | 4:1 |
11. | 2018.11.04. vasárnap, 12:00 | SZEOL SC KFT. | DAFC SZEGED | 2:0 |
11. | 2018.11.06. kedd, 17:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | L-IT-SZEAC | 7:1 |
11. | 2018.11.07. szerda, 13:00 | MAROS-MENTI UFC | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 8:2 |
12. | 2018.11.10. szombat, 12:00 | L-IT-SZEAC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 1:12 |
12. | 2018.11.10. szombat, 14:00 | Gyulasport Nonprofit Kft. | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 1:5 |
12. | 2018.11.10. szombat, 16:00 | MAROS-MENTI UFC | BÉKÉSCSABA UFC | 3:1 |
12. | 2018.11.11. vasárnap, 12:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | SZEOL SC KFT. | 1:4 |
10. | 2018.11.14. szerda, 14:00 | L-IT-SZEAC | Gyulasport Nonprofit Kft. | 1:4 |
13. | 2018.11.17. szombat, 11:00 | DAFC SZEGED | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | elmaradt |
13. | 2018.11.17. szombat, 12:00 | OMTK-ULE 1913 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 0:9 |
13. | 2018.11.17. szombat, 12:00 | MAROS-MENTI UFC | L-IT-SZEAC | 6:0 |
13. | 2018.11.18. vasárnap, 12:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | Gyulasport Nonprofit Kft. | 5:1 |
13. | 2018.11.18. vasárnap, 13:00 | SZEOL SC KFT. | BÉKÉSCSABA UFC | 2:0 |
14. | 2018.11.23. péntek, 14:00 | L-IT-SZEAC | SZEOL SC KFT. | 0:4 |
14. | 2018.11.24. szombat, 10:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 1:3 |
14. | 2018.11.24. szombat, 13:00 | Gyulasport Nonprofit Kft. | MAROS-MENTI UFC | 1:2 |
14. | 2018.11.24. szombat, 14:00 | BÉKÉSCSABA UFC | DAFC SZEGED | elmaradt |
14. | 2018.11.28. szerda, 18:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | OMTK-ULE 1913 | 1:2 |
15. | 2018.11.30. péntek, 15:00 | MAROS-MENTI UFC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 4:4 |
15. | 2018.12.01. szombat, 12:00 | OMTK-ULE 1913 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 0:9 |
15. | 2018.12.01. szombat, 12:00 | DAFC SZEGED | L-IT-SZEAC | 8:2 |
15. | 2018.12.01. szombat, 16:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | BÉKÉSCSABA UFC | 0:2 |
15. | 2018.12.02. vasárnap, 13:00 | SZEOL SC KFT. | Gyulasport Nonprofit Kft. | 0:4 |
12. | 2018.12.08. szombat, 12:00 | DAFC SZEGED | OMTK-ULE 1913 | 3:0 |
16. | 2019.03.23. szombat, 12:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | SZEOL SC KFT. | 10:0 |
16. | 2019.03.23. szombat, 12:00 | L-IT-SZEAC | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 1:0 |
16. | 2019.03.23. szombat, 12:00 | BÉKÉSCSABA UFC | OMTK-ULE 1913 | 3:0 |
16. | 2019.03.24. vasárnap, 11:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | MAROS-MENTI UFC | 12:1 |
17. | 2019.03.30. szombat, 11:00 | DAFC SZEGED | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 0:9 |
17. | 2019.03.30. szombat, 13:00 | OMTK-ULE 1913 | MAROS-MENTI UFC | 7:3 |
17. | 2019.03.30. szombat, 15:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | Gyulasport Nonprofit Kft. | 2:6 |
17. | 2019.03.31. vasárnap, 12:00 | SZEOL SC KFT. | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | 1:8 |
17. | 2019.03.31. vasárnap, 12:00 | BÉKÉSCSABA UFC | L-IT-SZEAC | 5:0 |
18. | 2019.04.04. csütörtök, 16:30 | Gyulasport Nonprofit Kft. | BÉKÉSCSABA UFC | 0:0 |
18. | 2019.04.06. szombat, 13:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 12:0 |
18. | 2019.04.07. vasárnap, 11:00 | MAROS-MENTI UFC | SZEOL SC KFT. | 2:3 |
18. | 2019.04.07. vasárnap, 11:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA B | DAFC SZEGED | 18:0 |
18. | 2019.04.23. kedd, 16:00 | L-IT-SZEAC | OMTK-ULE 1913 | 0:5 |
16. | 2019.05.15. szerda, 16:30 | Gyulasport Nonprofit Kft. | DAFC SZEGED | 8:1 |
2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. | |||
2021.01.31. vasárnap, 13:00 | |||
ST. LŐRINC KFT. | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS | |
Kozármislenyi Stadion |
# | csapat neve | pont |
---|---|---|
01. | DVSC | 48 |
02. | PÉCSI MFC | 40 |
03. | BUDAÖRS | 39 |
04. | VASAS FC | 39 |
05. | GYIRMÓT FC GYŐR | 35 |
06. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 33 |
07. | SOROKSÁR SC | 32 |
08. | SZOLNOKI MÁV FC | 32 |
09. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 |
10. | WKW ETO FC GYŐR | 29 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 |
12. | FC AJKA | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 26 |
14. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 |
15. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 |
17. | KAZINCBARCIKA | 22 |
18. | DOROGI FC | 20 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 19 |
20. | DEAC | 12 |