# | időpont | csapatok | eredmény | |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.08.25. szombat, 10:00 | PMFC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 5:1 |
1. | 2018.08.25. szombat, 10:00 | Budai Futball Club | SZEKSZÁRDI UFC | 6:1 |
1. | 2018.08.25. szombat, 12:00 | UTE | KTE Labdarúgó Akadémia | 0:1 |
1. | 2018.08.25. szombat, 12:00 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 2:1 |
1. | 2018.08.25. szombat, 12:00 | PAKSI FC | GYIRMÓT SE GYŐR | 6:1 |
1. | 2018.08.25. szombat, 12:00 | ZTE AKADÉMIA | ÚFC | 3:0 |
1. | 2018.08.25. szombat, 13:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | SZOLNOKI MÁV UP. FC | 3:2 |
1. | 2018.08.29. szerda, 11:00 | Videoton FC | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 1:2 |
2. | 2018.09.01. szombat, 10:00 | GYIRMÓT SE GYŐR | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 2:2 |
2. | 2018.09.01. szombat, 10:00 | KTE Labdarúgó Akadémia | Videoton FC | 2:4 |
2. | 2018.09.01. szombat, 10:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | 5:3 |
2. | 2018.09.01. szombat, 11:00 | ÚFC | PAKSI FC | 2:1 |
2. | 2018.09.01. szombat, 12:00 | SZOLNOKI MÁV UP. FC | Budai Futball Club | 5:2 |
2. | 2018.09.01. szombat, 12:00 | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | PMFC | 0:7 |
2. | 2018.09.01. szombat, 13:00 | SZEKSZÁRDI UFC | ZTE AKADÉMIA | 1:1 |
2. | 2018.09.01. szombat, 13:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | UTE | 0:9 |
3. | 2018.09.08. szombat, 09:30 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | ÚFC | 0:0 |
3. | 2018.09.08. szombat, 10:00 | PAKSI FC | SZEKSZÁRDI UFC | 6:0 |
3. | 2018.09.08. szombat, 11:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | KTE Labdarúgó Akadémia | 3:3 |
3. | 2018.09.08. szombat, 12:00 | PMFC | GYIRMÓT SE GYŐR | 2:1 |
3. | 2018.09.08. szombat, 12:00 | Budai Futball Club | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | 3:11 |
3. | 2018.09.08. szombat, 13:00 | ZTE AKADÉMIA | SZOLNOKI MÁV UP. FC | 1:1 |
3. | 2018.09.08. szombat, 14:00 | Videoton FC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 0:0 |
3. | 2018.09.08. szombat, 14:00 | UTE | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 2:1 |
4. | 2018.09.15. szombat, 10:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | ZTE AKADÉMIA | 1:1 |
4. | 2018.09.15. szombat, 11:00 | SZOLNOKI MÁV UP. FC | PAKSI FC | 1:2 |
4. | 2018.09.15. szombat, 11:00 | SZEKSZÁRDI UFC | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 0:9 |
4. | 2018.09.15. szombat, 13:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | KTE Labdarúgó Akadémia | 2:4 |
4. | 2018.09.15. szombat, 13:00 | GYIRMÓT SE GYŐR | UTE | 1:6 |
4. | 2018.09.15. szombat, 13:30 | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | Videoton FC | 2:2 |
4. | 2018.09.15. szombat, 15:00 | ÚFC | PMFC | 4:4 |
4. | 2018.09.16. vasárnap, 13:00 | Budai Futball Club | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 1:2 |
5. | 2018.09.22. szombat, 10:00 | Videoton FC | GYIRMÓT SE GYŐR | 3:1 |
5. | 2018.09.22. szombat, 10:00 | PMFC | SZEKSZÁRDI UFC | 8:0 |
5. | 2018.09.22. szombat, 10:00 | KTE Labdarúgó Akadémia | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 5:0 |
5. | 2018.09.22. szombat, 11:00 | ZTE AKADÉMIA | Budai Futball Club | 4:0 |
5. | 2018.09.22. szombat, 12:00 | UTE | ÚFC | 3:1 |
5. | 2018.09.22. szombat, 12:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 1:1 |
5. | 2018.09.22. szombat, 13:00 | PAKSI FC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | 0:1 |
5. | 2018.09.22. szombat, 14:00 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | SZOLNOKI MÁV UP. FC | 0:1 |
6. | 2018.09.28. péntek, 15:00 | GYIRMÓT SE GYŐR | KTE Labdarúgó Akadémia | 3:2 |
6. | 2018.09.29. szombat, 11:00 | ZTE AKADÉMIA | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 0:5 |
6. | 2018.09.29. szombat, 11:00 | Budai Futball Club | PAKSI FC | 3:1 |
6. | 2018.09.29. szombat, 12:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 2:2 |
6. | 2018.09.29. szombat, 12:00 | SZOLNOKI MÁV UP. FC | PMFC | 3:0 |
6. | 2018.09.29. szombat, 12:00 | SZEKSZÁRDI UFC | UTE | 1:7 |
6. | 2018.09.29. szombat, 12:00 | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 1:1 |
6. | 2018.09.29. szombat, 13:00 | ÚFC | Videoton FC | 1:0 |
7. | 2018.10.06. szombat, 09:30 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | Budai Futball Club | 5:0 |
7. | 2018.10.06. szombat, 10:00 | Videoton FC | SZEKSZÁRDI UFC | 7:2 |
7. | 2018.10.06. szombat, 10:00 | PMFC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | 1:1 |
7. | 2018.10.06. szombat, 10:00 | KTE Labdarúgó Akadémia | ÚFC | 1:1 |
7. | 2018.10.06. szombat, 10:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 0:3 |
7. | 2018.10.06. szombat, 11:00 | PAKSI FC | ZTE AKADÉMIA | 1:2 |
7. | 2018.10.06. szombat, 12:00 | UTE | SZOLNOKI MÁV UP. FC | 1:1 |
7. | 2018.10.06. szombat, 13:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | GYIRMÓT SE GYŐR | 1:2 |
8. | 2018.10.12. péntek, 14:00 | PAKSI FC | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 2:0 |
8. | 2018.10.13. szombat, 11:00 | SZEKSZÁRDI UFC | KTE Labdarúgó Akadémia | 2:11 |
8. | 2018.10.13. szombat, 12:00 | ZTE AKADÉMIA | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 0:0 |
8. | 2018.10.13. szombat, 12:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | UTE | 3:1 |
8. | 2018.10.13. szombat, 13:00 | ÚFC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 5:4 |
8. | 2018.10.13. szombat, 14:00 | SZOLNOKI MÁV UP. FC | Videoton FC | 2:4 |
8. | 2018.10.13. szombat, 14:00 | GYIRMÓT SE GYŐR | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 2:1 |
8. | 2018.10.14. vasárnap, 14:00 | Budai Futball Club | PMFC | 0:3 |
9. | 2018.10.20. szombat, 10:00 | KTE Labdarúgó Akadémia | SZOLNOKI MÁV UP. FC | 2:3 |
9. | 2018.10.20. szombat, 11:00 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | PAKSI FC | 2:1 |
9. | 2018.10.20. szombat, 11:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | GYIRMÓT SE GYŐR | 2:1 |
9. | 2018.10.20. szombat, 12:00 | UTE | Budai Futball Club | 5:0 |
9. | 2018.10.20. szombat, 12:00 | PMFC | ZTE AKADÉMIA | 1:4 |
9. | 2018.10.20. szombat, 14:00 | Videoton FC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | 0:0 |
9. | 2018.10.20. szombat, 14:00 | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | ÚFC | 0:2 |
9. | 2018.10.20. szombat, 14:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | SZEKSZÁRDI UFC | 10:2 |
10. | 2018.10.27. szombat, 11:00 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 2:0 |
10. | 2018.10.27. szombat, 12:00 | Budai Futball Club | Videoton FC | 1:3 |
10. | 2018.10.27. szombat, 12:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | KTE Labdarúgó Akadémia | 3:0 |
10. | 2018.10.27. szombat, 13:00 | SZEKSZÁRDI UFC | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 0:3 |
10. | 2018.10.27. szombat, 13:00 | ÚFC | GYIRMÓT SE GYŐR | 0:0 |
10. | 2018.10.27. szombat, 14:00 | ZTE AKADÉMIA | UTE | 3:5 |
10. | 2018.10.27. szombat, 14:00 | SZOLNOKI MÁV UP. FC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 4:2 |
11. | 2018.10.31. szerda, 12:00 | KTE Labdarúgó Akadémia | Budai Futball Club | 3:2 |
11. | 2018.10.31. szerda, 13:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | 1:5 |
11. | 2018.11.03. szombat, 11:00 | Videoton FC | ZTE AKADÉMIA | 4:3 |
11. | 2018.11.03. szombat, 11:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | ÚFC | 1:5 |
11. | 2018.11.03. szombat, 12:00 | UTE | PAKSI FC | 1:2 |
11. | 2018.11.03. szombat, 12:00 | PMFC | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 2:2 |
11. | 2018.11.03. szombat, 12:00 | GYIRMÓT SE GYŐR | SZEKSZÁRDI UFC | 7:0 |
11. | 2018.11.03. szombat, 15:30 | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | SZOLNOKI MÁV UP. FC | 5:0 |
10. | 2018.11.07. szerda, 14:00 | PAKSI FC | PMFC | 2:1 |
12. | 2018.11.10. szombat, 10:00 | PMFC | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 3:2 |
12. | 2018.11.10. szombat, 11:00 | SZEKSZÁRDI UFC | ÚFC | 1:9 |
12. | 2018.11.10. szombat, 11:30 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | UTE | 3:0 |
12. | 2018.11.10. szombat, 12:00 | ZTE AKADÉMIA | KTE Labdarúgó Akadémia | 0:2 |
12. | 2018.11.10. szombat, 12:00 | Budai Futball Club | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 2:0 |
12. | 2018.11.10. szombat, 13:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 1:1 |
12. | 2018.11.10. szombat, 14:00 | SZOLNOKI MÁV UP. FC | GYIRMÓT SE GYŐR | 2:1 |
12. | 2018.11.11. vasárnap, 10:00 | PAKSI FC | Videoton FC | 3:0 |
13. | 2018.11.17. szombat, 10:00 | Videoton FC | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 1:1 |
13. | 2018.11.17. szombat, 10:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | ZTE AKADÉMIA | 2:4 |
13. | 2018.11.17. szombat, 10:00 | KTE Labdarúgó Akadémia | PAKSI FC | 1:1 |
13. | 2018.11.17. szombat, 11:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | SZEKSZÁRDI UFC | 5:0 |
13. | 2018.11.17. szombat, 12:00 | ÚFC | SZOLNOKI MÁV UP. FC | 2:2 |
13. | 2018.11.17. szombat, 13:30 | GYIRMÓT SE GYŐR | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | 1:2 |
13. | 2018.11.17. szombat, 14:00 | UTE | PMFC | 5:1 |
13. | 2018.11.17. szombat, 14:30 | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | Budai Futball Club | 2:2 |
14. | 2018.11.23. péntek, 11:00 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | KTE Labdarúgó Akadémia | 2:0 |
14. | 2018.11.24. szombat, 10:00 | ZTE AKADÉMIA | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | 4:1 |
14. | 2018.11.24. szombat, 11:00 | PMFC | Videoton FC | 0:0 |
14. | 2018.11.24. szombat, 12:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | ÚFC | 2:0 |
14. | 2018.11.24. szombat, 13:00 | PAKSI FC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | 5:2 |
14. | 2018.11.24. szombat, 13:00 | SZOLNOKI MÁV UP. FC | SZEKSZÁRDI UFC | 2:1 |
14. | 2018.11.24. szombat, 14:00 | UTE | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 3:1 |
14. | 2018.11.24. szombat, 14:00 | Budai Futball Club | GYIRMÓT SE GYŐR | 1:1 |
15. | 2018.11.30. péntek, 11:00 | Videoton FC | UTE | 0:2 |
15. | 2018.12.01. szombat, 10:00 | SZEKSZÁRDI UFC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS | 0:12 |
15. | 2018.12.01. szombat, 10:00 | ÚFC | Budai Futball Club | 2:0 |
15. | 2018.12.01. szombat, 11:00 | GYIRMÓT SE GYŐR | ZTE AKADÉMIA | 0:1 |
15. | 2018.12.01. szombat, 11:00 | KTE Labdarúgó Akadémia | PMFC | 0:1 |
15. | 2018.12.01. szombat, 14:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA A | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 0:9 |
15. | 2018.12.01. szombat, 14:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | SZOLNOKI MÁV UP. FC | 2:2 |
15. | 2018.12.01. szombat, 15:00 | BÉKÉSCSABA LABD. AKADÉMIA | PAKSI FC | 1:4 |
2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. | |||
2021.01.31. vasárnap, 13:00 | |||
ST. LŐRINC KFT. | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS | |
Kozármislenyi Stadion |
# | csapat neve | pont |
---|---|---|
01. | DVSC | 48 |
02. | PÉCSI MFC | 40 |
03. | BUDAÖRS | 39 |
04. | VASAS FC | 39 |
05. | GYIRMÓT FC GYŐR | 35 |
06. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 33 |
07. | SOROKSÁR SC | 32 |
08. | SZOLNOKI MÁV FC | 32 |
09. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 |
10. | WKW ETO FC GYŐR | 29 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 |
12. | FC AJKA | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 26 |
14. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 |
15. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 |
17. | KAZINCBARCIKA | 22 |
18. | DOROGI FC | 20 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 19 |
20. | DEAC | 12 |