# | időpont | csapatok | eredmény | |
---|---|---|---|---|
1. | 2018.08.04. szombat, 17:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | MAKÓ FC | 4:1 |
1. | 2018.08.04. szombat, 17:00 | KOZÁRMISLENY FC | SZEKSZÁRDI UFC | 3:0 |
1. | 2018.08.04. szombat, 17:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | RÁKOSMENTE KSK | 1:1 |
1. | 2018.08.04. szombat, 17:00 | KECSKEMÉTI TE | TAKSONY SE | 1:1 |
1. | 2018.08.04. szombat, 19:00 | DUNAÚJVÁROS | PMFC | 1:0 |
1. | 2018.08.05. vasárnap, 17:00 | SZEOL SC | SZENTLŐRINC SE | 2:0 |
1. | 2018.08.05. vasárnap, 17:00 | IVÁNCSA KSE | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 3:0 |
1. | 2018.08.05. vasárnap, 17:00 | PAKSI FC II. | FC DABAS | 0:3 |
2. | 2018.08.11. szombat, 17:00 | TAKSONY SE | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 2:1 |
2. | 2018.08.11. szombat, 17:00 | RÁKOSMENTE KSK | KOZÁRMISLENY FC | 0:0 |
2. | 2018.08.11. szombat, 17:00 | SZEKSZÁRDI UFC | DUNAÚJVÁROS | 1:2 |
2. | 2018.08.11. szombat, 17:00 | PMFC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 1:2 |
2. | 2018.08.11. szombat, 17:00 | MAKÓ FC | IVÁNCSA KSE | 1:0 |
2. | 2018.08.12. vasárnap, 17:00 | FC DABAS | KECSKEMÉTI TE | 1:3 |
2. | 2018.08.12. vasárnap, 17:00 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | SZEOL SC | 0:1 |
2. | 2018.08.12. vasárnap, 17:00 | SZENTLŐRINC SE | PAKSI FC II. | 0:1 |
3. | 2018.08.18. szombat, 17:00 | IVÁNCSA KSE | PMFC | 1:2 |
3. | 2018.08.18. szombat, 17:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | SZEKSZÁRDI UFC | 0:1 |
3. | 2018.08.18. szombat, 17:00 | KOZÁRMISLENY FC | TAKSONY SE | 1:1 |
3. | 2018.08.18. szombat, 17:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | FC DABAS | 0:0 |
3. | 2018.08.18. szombat, 19:00 | DUNAÚJVÁROS | RÁKOSMENTE KSK | 0:1 |
3. | 2018.08.19. vasárnap, 17:00 | SZEOL SC | MAKÓ FC | 4:1 |
3. | 2018.08.19. vasárnap, 17:00 | KECSKEMÉTI TE | PAKSI FC II. | 1:0 |
3. | 2018.08.19. vasárnap, 17:00 | SZENTLŐRINC SE | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 2:1 |
4. | 2018.08.25. szombat, 17:00 | KECSKEMÉTI TE | SZENTLŐRINC SE | 0:1 |
4. | 2018.08.25. szombat, 17:00 | TAKSONY SE | DUNAÚJVÁROS | 0:1 |
4. | 2018.08.25. szombat, 17:00 | RÁKOSMENTE KSK | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:1 |
4. | 2018.08.25. szombat, 17:00 | SZEKSZÁRDI UFC | IVÁNCSA KSE | 1:0 |
4. | 2018.08.25. szombat, 17:00 | PMFC | SZEOL SC | 0:0 |
4. | 2018.08.26. vasárnap, 17:00 | PAKSI FC II. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 0:0 |
4. | 2018.08.26. vasárnap, 17:00 | FC DABAS | KOZÁRMISLENY FC | 0:4 |
4. | 2018.08.26. vasárnap, 17:00 | MAKÓ FC | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 1:2 |
5. | 2018.09.02. vasárnap, 16:00 | SZEOL SC | SZEKSZÁRDI UFC | 0:0 |
5. | 2018.09.02. vasárnap, 16:00 | IVÁNCSA KSE | RÁKOSMENTE KSK | 5:2 |
5. | 2018.09.02. vasárnap, 16:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | TAKSONY SE | 4:0 |
5. | 2018.09.02. vasárnap, 16:00 | KOZÁRMISLENY FC | PAKSI FC II. | 2:0 |
5. | 2018.09.02. vasárnap, 16:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | KECSKEMÉTI TE | 1:1 |
5. | 2018.09.02. vasárnap, 16:00 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | PMFC | 2:2 |
5. | 2018.09.02. vasárnap, 16:00 | SZENTLŐRINC SE | MAKÓ FC | 4:0 |
5. | 2018.09.02. vasárnap, 18:00 | DUNAÚJVÁROS | FC DABAS | 2:0 |
6. | 2018.09.09. vasárnap, 16:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | SZENTLŐRINC SE | 0:3 |
6. | 2018.09.09. vasárnap, 16:00 | KECSKEMÉTI TE | KOZÁRMISLENY FC | 1:1 |
6. | 2018.09.09. vasárnap, 16:00 | PAKSI FC II. | DUNAÚJVÁROS | 2:2 |
6. | 2018.09.09. vasárnap, 16:00 | FC DABAS | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:2 |
6. | 2018.09.09. vasárnap, 16:00 | TAKSONY SE | IVÁNCSA KSE | 3:1 |
6. | 2018.09.09. vasárnap, 16:00 | RÁKOSMENTE KSK | SZEOL SC | 1:3 |
6. | 2018.09.09. vasárnap, 16:00 | SZEKSZÁRDI UFC | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 1:0 |
6. | 2018.09.09. vasárnap, 16:00 | PMFC | MAKÓ FC | 0:0 |
7. | 2018.09.16. vasárnap, 15:30 | SZEOL SC | TAKSONY SE | 0:1 |
7. | 2018.09.16. vasárnap, 15:30 | IVÁNCSA KSE | FC DABAS | 2:2 |
7. | 2018.09.16. vasárnap, 15:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | PAKSI FC II. | 1:1 |
7. | 2018.09.16. vasárnap, 15:30 | KOZÁRMISLENY FC | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 1:1 |
7. | 2018.09.16. vasárnap, 15:30 | MAKÓ FC | SZEKSZÁRDI UFC | 1:0 |
7. | 2018.09.16. vasárnap, 15:30 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | RÁKOSMENTE KSK | 2:1 |
7. | 2018.09.16. vasárnap, 15:30 | SZENTLŐRINC SE | PMFC | 3:1 |
7. | 2018.09.16. vasárnap, 18:00 | DUNAÚJVÁROS | KECSKEMÉTI TE | 2:1 |
8. | 2018.09.30. vasárnap, 15:30 | KOZÁRMISLENY FC | SZENTLŐRINC SE | 0:1 |
8. | 2018.09.30. vasárnap, 15:30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | DUNAÚJVÁROS | 0:4 |
8. | 2018.09.30. vasárnap, 15:30 | KECSKEMÉTI TE | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 3:3 |
8. | 2018.09.30. vasárnap, 15:30 | PAKSI FC II. | IVÁNCSA KSE | 0:2 |
8. | 2018.09.30. vasárnap, 15:30 | FC DABAS | SZEOL SC | 1:0 |
8. | 2018.09.30. vasárnap, 15:30 | TAKSONY SE | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 1:2 |
8. | 2018.09.30. vasárnap, 15:30 | RÁKOSMENTE KSK | MAKÓ FC | 0:1 |
8. | 2018.09.30. vasárnap, 15:30 | SZEKSZÁRDI UFC | PMFC | 1:0 |
9. | 2018.10.07. vasárnap, 14:30 | SZEOL SC | PAKSI FC II. | 4:0 |
9. | 2018.10.07. vasárnap, 14:30 | IVÁNCSA KSE | KECSKEMÉTI TE | 2:0 |
9. | 2018.10.07. vasárnap, 14:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 5:0 |
9. | 2018.10.07. vasárnap, 14:30 | PMFC | RÁKOSMENTE KSK | 1:4 |
9. | 2018.10.07. vasárnap, 14:30 | MAKÓ FC | TAKSONY SE | 1:2 |
9. | 2018.10.07. vasárnap, 14:30 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | FC DABAS | 1:1 |
9. | 2018.10.07. vasárnap, 14:30 | SZENTLŐRINC SE | SZEKSZÁRDI UFC | 2:0 |
9. | 2018.10.07. vasárnap, 18:00 | DUNAÚJVÁROS | KOZÁRMISLENY FC | 0:0 |
10. | 2018.10.14. vasárnap, 14:30 | KOZÁRMISLENY FC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:3 |
10. | 2018.10.14. vasárnap, 14:30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | IVÁNCSA KSE | 1:2 |
10. | 2018.10.14. vasárnap, 14:30 | KECSKEMÉTI TE | SZEOL SC | 2:0 |
10. | 2018.10.14. vasárnap, 14:30 | PAKSI FC II. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 0:2 |
10. | 2018.10.14. vasárnap, 14:30 | FC DABAS | MAKÓ FC | 4:3 |
10. | 2018.10.14. vasárnap, 14:30 | TAKSONY SE | PMFC | 0:1 |
10. | 2018.10.14. vasárnap, 14:30 | RÁKOSMENTE KSK | SZEKSZÁRDI UFC | 2:0 |
10. | 2018.10.14. vasárnap, 18:00 | DUNAÚJVÁROS | SZENTLŐRINC SE | 0:1 |
11. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | SZEOL SC | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 1:0 |
11. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | IVÁNCSA KSE | KOZÁRMISLENY FC | 1:3 |
11. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | DUNAÚJVÁROS | 1:0 |
11. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | SZEKSZÁRDI UFC | TAKSONY SE | 0:2 |
11. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | PMFC | FC DABAS | 1:1 |
11. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | MAKÓ FC | PAKSI FC II. | 2:0 |
11. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | KECSKEMÉTI TE | 2:1 |
11. | 2018.10.21. vasárnap, 14:00 | SZENTLŐRINC SE | RÁKOSMENTE KSK | 3:0 |
12. | 2018.10.28. vasárnap, 13:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | SZENTLŐRINC SE | 0:1 |
12. | 2018.10.28. vasárnap, 13:30 | KOZÁRMISLENY FC | SZEOL SC | 2:1 |
12. | 2018.10.28. vasárnap, 13:30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 1:3 |
12. | 2018.10.28. vasárnap, 13:30 | KECSKEMÉTI TE | MAKÓ FC | 3:3 |
12. | 2018.10.28. vasárnap, 13:30 | PAKSI FC II. | PMFC | 0:0 |
12. | 2018.10.28. vasárnap, 13:30 | FC DABAS | SZEKSZÁRDI UFC | 2:0 |
12. | 2018.10.28. vasárnap, 13:30 | TAKSONY SE | RÁKOSMENTE KSK | 1:1 |
12. | 2018.10.28. vasárnap, 18:00 | DUNAÚJVÁROS | IVÁNCSA KSE | 1:1 |
13. | 2018.11.04. vasárnap, 13:30 | SZEOL SC | DUNAÚJVÁROS | 2:0 |
13. | 2018.11.04. vasárnap, 13:30 | IVÁNCSA KSE | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:0 |
13. | 2018.11.04. vasárnap, 13:30 | RÁKOSMENTE KSK | FC DABAS | 0:0 |
13. | 2018.11.04. vasárnap, 13:30 | SZEKSZÁRDI UFC | PAKSI FC II. | 1:2 |
13. | 2018.11.04. vasárnap, 13:30 | PMFC | KECSKEMÉTI TE | 2:2 |
13. | 2018.11.04. vasárnap, 13:30 | MAKÓ FC | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 0:2 |
13. | 2018.11.04. vasárnap, 13:30 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | KOZÁRMISLENY FC | 1:0 |
13. | 2018.11.04. vasárnap, 13:30 | SZENTLŐRINC SE | TAKSONY SE | 2:1 |
14. | 2018.11.11. vasárnap, 13:30 | IVÁNCSA KSE | SZENTLŐRINC SE | 0:3 |
14. | 2018.11.11. vasárnap, 13:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | SZEOL SC | 1:2 |
14. | 2018.11.11. vasárnap, 13:30 | KOZÁRMISLENY FC | MAKÓ FC | 0:0 |
14. | 2018.11.11. vasárnap, 13:30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | PMFC | 1:2 |
14. | 2018.11.11. vasárnap, 13:30 | KECSKEMÉTI TE | SZEKSZÁRDI UFC | 1:1 |
14. | 2018.11.11. vasárnap, 13:30 | PAKSI FC II. | RÁKOSMENTE KSK | 2:3 |
14. | 2018.11.11. vasárnap, 13:30 | FC DABAS | TAKSONY SE | 1:0 |
14. | 2018.11.11. vasárnap, 16:00 | DUNAÚJVÁROS | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 0:0 |
15. | 2018.11.17. szombat, 13:00 | SZEOL SC | IVÁNCSA KSE | 2:0 |
15. | 2018.11.17. szombat, 13:00 | TAKSONY SE | PAKSI FC II. | 2:1 |
15. | 2018.11.17. szombat, 13:00 | RÁKOSMENTE KSK | KECSKEMÉTI TE | 1:1 |
15. | 2018.11.17. szombat, 13:00 | SZEKSZÁRDI UFC | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 0:1 |
15. | 2018.11.17. szombat, 13:00 | PMFC | KOZÁRMISLENY FC | 1:0 |
15. | 2018.11.17. szombat, 13:00 | MAKÓ FC | DUNAÚJVÁROS | 0:1 |
15. | 2018.11.17. szombat, 13:00 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:2 |
15. | 2018.11.17. szombat, 13:00 | SZENTLŐRINC SE | FC DABAS | 0:2 |
16. | 2018.11.25. vasárnap, 13:00 | SZENTLŐRINC SE | SZEOL SC | 2:3 |
16. | 2018.11.25. vasárnap, 13:00 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | IVÁNCSA KSE | 1:1 |
16. | 2018.11.25. vasárnap, 13:00 | MAKÓ FC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 1:2 |
16. | 2018.11.25. vasárnap, 13:00 | PMFC | DUNAÚJVÁROS | 0:0 |
16. | 2018.11.25. vasárnap, 13:00 | SZEKSZÁRDI UFC | KOZÁRMISLENY FC | 1:0 |
16. | 2018.11.25. vasárnap, 13:00 | RÁKOSMENTE KSK | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 0:1 |
16. | 2018.11.25. vasárnap, 13:00 | TAKSONY SE | KECSKEMÉTI TE | 2:0 |
16. | 2018.11.25. vasárnap, 13:00 | FC DABAS | PAKSI FC II. | 3:2 |
17. | 2019.03.03. vasárnap, 14:30 | KECSKEMÉTI TE | FC DABAS | 0:1 |
17. | 2019.03.03. vasárnap, 14:30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | TAKSONY SE | 1:4 |
17. | 2019.03.03. vasárnap, 14:30 | KOZÁRMISLENY FC | RÁKOSMENTE KSK | 1:1 |
17. | 2019.03.03. vasárnap, 14:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | PMFC | 1:0 |
17. | 2019.03.03. vasárnap, 14:30 | IVÁNCSA KSE | MAKÓ FC | 2:1 |
17. | 2019.03.03. vasárnap, 14:30 | SZEOL SC | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 0:0 |
17. | 2019.03.03. vasárnap, 14:30 | PAKSI FC II. | SZENTLŐRINC SE | 2:2 |
17. | 2019.03.03. vasárnap, 17:00 | DUNAÚJVÁROS | SZEKSZÁRDI UFC | 0:0 |
18. | 2019.03.10. vasárnap, 14:30 | MAKÓ FC | SZEOL SC | 1:1 |
18. | 2019.03.10. vasárnap, 14:30 | PMFC | IVÁNCSA KSE | 2:2 |
18. | 2019.03.10. vasárnap, 14:30 | SZEKSZÁRDI UFC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 1:1 |
18. | 2019.03.10. vasárnap, 14:30 | RÁKOSMENTE KSK | DUNAÚJVÁROS | 0:1 |
18. | 2019.03.10. vasárnap, 14:30 | TAKSONY SE | KOZÁRMISLENY FC | 1:1 |
18. | 2019.03.10. vasárnap, 14:30 | FC DABAS | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 0:2 |
18. | 2019.03.10. vasárnap, 14:30 | PAKSI FC II. | KECSKEMÉTI TE | 0:2 |
18. | 2019.03.10. vasárnap, 14:30 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | SZENTLŐRINC SE | 1:1 |
19. | 2019.03.17. vasárnap, 15:00 | SZENTLŐRINC SE | KECSKEMÉTI TE | 1:1 |
19. | 2019.03.17. vasárnap, 15:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | PAKSI FC II. | 0:1 |
19. | 2019.03.17. vasárnap, 15:00 | KOZÁRMISLENY FC | FC DABAS | 0:0 |
19. | 2019.03.17. vasárnap, 15:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | RÁKOSMENTE KSK | 0:1 |
19. | 2019.03.17. vasárnap, 15:00 | IVÁNCSA KSE | SZEKSZÁRDI UFC | 3:1 |
19. | 2019.03.17. vasárnap, 15:00 | SZEOL SC | PMFC | 2:1 |
19. | 2019.03.17. vasárnap, 15:00 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | MAKÓ FC | 2:0 |
19. | 2019.03.17. vasárnap, 17:00 | DUNAÚJVÁROS | TAKSONY SE | 1:0 |
20. | 2019.03.23. szombat, 15:00 | SZEKSZÁRDI UFC | SZEOL SC | 1:0 |
20. | 2019.03.23. szombat, 15:00 | RÁKOSMENTE KSK | IVÁNCSA KSE | 2:1 |
20. | 2019.03.23. szombat, 15:00 | TAKSONY SE | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:2 |
20. | 2019.03.23. szombat, 15:00 | FC DABAS | DUNAÚJVÁROS | 0:1 |
20. | 2019.03.23. szombat, 15:00 | PAKSI FC II. | KOZÁRMISLENY FC | 3:0 |
20. | 2019.03.23. szombat, 15:00 | KECSKEMÉTI TE | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 2:0 |
20. | 2019.03.23. szombat, 15:00 | PMFC | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 0:2 |
20. | 2019.03.23. szombat, 15:00 | MAKÓ FC | SZENTLŐRINC SE | 1:3 |
21. | 2019.03.31. vasárnap, 15:30 | SZENTLŐRINC SE | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 1:0 |
21. | 2019.03.31. vasárnap, 15:30 | KOZÁRMISLENY FC | KECSKEMÉTI TE | 3:1 |
21. | 2019.03.31. vasárnap, 15:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | FC DABAS | 1:0 |
21. | 2019.03.31. vasárnap, 15:30 | IVÁNCSA KSE | TAKSONY SE | 3:0 |
21. | 2019.03.31. vasárnap, 15:30 | SZEOL SC | RÁKOSMENTE KSK | 0:0 |
21. | 2019.03.31. vasárnap, 15:30 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | SZEKSZÁRDI UFC | 2:1 |
21. | 2019.03.31. vasárnap, 15:30 | MAKÓ FC | PMFC | 1:2 |
21. | 2019.03.31. vasárnap, 17:00 | DUNAÚJVÁROS | PAKSI FC II. | 2:0 |
22. | 2019.04.07. vasárnap, 16:00 | TAKSONY SE | SZEOL SC | 0:5 |
22. | 2019.04.07. vasárnap, 16:00 | FC DABAS | IVÁNCSA KSE | 1:1 |
22. | 2019.04.07. vasárnap, 16:00 | PAKSI FC II. | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:1 |
22. | 2019.04.07. vasárnap, 16:00 | KECSKEMÉTI TE | DUNAÚJVÁROS | 1:0 |
22. | 2019.04.07. vasárnap, 16:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | KOZÁRMISLENY FC | 0:3 |
22. | 2019.04.07. vasárnap, 16:00 | SZEKSZÁRDI UFC | MAKÓ FC | 0:1 |
22. | 2019.04.07. vasárnap, 16:00 | RÁKOSMENTE KSK | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 2:1 |
22. | 2019.04.07. vasárnap, 16:00 | PMFC | SZENTLŐRINC SE | 1:0 |
23. | 2019.04.14. vasárnap, 16:00 | SZENTLŐRINC SE | KOZÁRMISLENY FC | 4:0 |
23. | 2019.04.14. vasárnap, 16:00 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | KECSKEMÉTI TE | 1:0 |
23. | 2019.04.14. vasárnap, 16:00 | IVÁNCSA KSE | PAKSI FC II. | 2:2 |
23. | 2019.04.14. vasárnap, 16:00 | SZEOL SC | FC DABAS | 1:0 |
23. | 2019.04.14. vasárnap, 16:00 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | TAKSONY SE | 0:2 |
23. | 2019.04.14. vasárnap, 16:00 | MAKÓ FC | RÁKOSMENTE KSK | 0:1 |
23. | 2019.04.14. vasárnap, 16:00 | PMFC | SZEKSZÁRDI UFC | 1:1 |
23. | 2019.04.14. vasárnap, 18:00 | DUNAÚJVÁROS | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 6:2 |
24. | 2019.04.21. vasárnap, 16:30 | PAKSI FC II. | SZEOL SC | 1:1 |
24. | 2019.04.21. vasárnap, 16:30 | KECSKEMÉTI TE | IVÁNCSA KSE | 1:0 |
24. | 2019.04.21. vasárnap, 16:30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:3 |
24. | 2019.04.21. vasárnap, 16:30 | KOZÁRMISLENY FC | DUNAÚJVÁROS | 1:1 |
24. | 2019.04.21. vasárnap, 16:30 | RÁKOSMENTE KSK | PMFC | 1:2 |
24. | 2019.04.21. vasárnap, 16:30 | TAKSONY SE | MAKÓ FC | 3:0 |
24. | 2019.04.21. vasárnap, 16:30 | FC DABAS | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 5:0 |
24. | 2019.04.21. vasárnap, 16:30 | SZEKSZÁRDI UFC | SZENTLŐRINC SE | 0:0 |
25. | 2019.04.28. vasárnap, 16:30 | SZENTLŐRINC SE | DUNAÚJVÁROS | 0:0 |
25. | 2019.04.28. vasárnap, 16:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | KOZÁRMISLENY FC | 1:0 |
25. | 2019.04.28. vasárnap, 16:30 | IVÁNCSA KSE | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 2:1 |
25. | 2019.04.28. vasárnap, 16:30 | SZEOL SC | KECSKEMÉTI TE | 2:0 |
25. | 2019.04.28. vasárnap, 16:30 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | PAKSI FC II. | 1:3 |
25. | 2019.04.28. vasárnap, 16:30 | MAKÓ FC | FC DABAS | 2:4 |
25. | 2019.04.28. vasárnap, 16:30 | PMFC | TAKSONY SE | 3:0 |
25. | 2019.04.28. vasárnap, 16:30 | SZEKSZÁRDI UFC | RÁKOSMENTE KSK | 1:1 |
26. | 2019.05.05. vasárnap, 17:00 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | SZEOL SC | 0:1 |
26. | 2019.05.05. vasárnap, 17:00 | KOZÁRMISLENY FC | IVÁNCSA KSE | 2:2 |
26. | 2019.05.05. vasárnap, 17:00 | TAKSONY SE | SZEKSZÁRDI UFC | 0:2 |
26. | 2019.05.05. vasárnap, 17:00 | FC DABAS | PMFC | 0:3 |
26. | 2019.05.05. vasárnap, 17:00 | PAKSI FC II. | MAKÓ FC | 1:1 |
26. | 2019.05.05. vasárnap, 17:00 | KECSKEMÉTI TE | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 2:2 |
26. | 2019.05.05. vasárnap, 17:00 | RÁKOSMENTE KSK | SZENTLŐRINC SE | 0:2 |
26. | 2019.05.05. vasárnap, 19:00 | DUNAÚJVÁROS | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 1:2 |
27. | 2019.05.12. vasárnap, 17:00 | SZENTLŐRINC SE | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 1:1 |
27. | 2019.05.12. vasárnap, 17:00 | IVÁNCSA KSE | DUNAÚJVÁROS | 2:2 |
27. | 2019.05.12. vasárnap, 17:00 | SZEOL SC | KOZÁRMISLENY FC | 2:0 |
27. | 2019.05.12. vasárnap, 17:00 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 1:2 |
27. | 2019.05.12. vasárnap, 17:00 | MAKÓ FC | KECSKEMÉTI TE | 0:1 |
27. | 2019.05.12. vasárnap, 17:00 | PMFC | PAKSI FC II. | 0:0 |
27. | 2019.05.12. vasárnap, 17:00 | SZEKSZÁRDI UFC | FC DABAS | 1:1 |
27. | 2019.05.12. vasárnap, 17:00 | RÁKOSMENTE KSK | TAKSONY SE | 2:1 |
28. | 2019.05.19. vasárnap, 17:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | IVÁNCSA KSE | 2:1 |
28. | 2019.05.19. vasárnap, 17:30 | FC DABAS | RÁKOSMENTE KSK | 2:3 |
28. | 2019.05.19. vasárnap, 17:30 | PAKSI FC II. | SZEKSZÁRDI UFC | 1:1 |
28. | 2019.05.19. vasárnap, 17:30 | KECSKEMÉTI TE | PMFC | 1:1 |
28. | 2019.05.19. vasárnap, 17:30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | MAKÓ FC | 2:1 |
28. | 2019.05.19. vasárnap, 17:30 | KOZÁRMISLENY FC | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 0:1 |
28. | 2019.05.19. vasárnap, 17:30 | TAKSONY SE | SZENTLŐRINC SE | 2:3 |
28. | 2019.05.19. vasárnap, 19:00 | DUNAÚJVÁROS | SZEOL SC | 0:0 |
29. | 2019.05.26. vasárnap, 17:30 | SZENTLŐRINC SE | IVÁNCSA KSE | 5:0 |
29. | 2019.05.26. vasárnap, 17:30 | SZEOL SC | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | 0:1 |
29. | 2019.05.26. vasárnap, 17:30 | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | DUNAÚJVÁROS | 1:0 |
29. | 2019.05.26. vasárnap, 17:30 | MAKÓ FC | KOZÁRMISLENY FC | 0:4 |
29. | 2019.05.26. vasárnap, 17:30 | PMFC | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 2:4 |
29. | 2019.05.26. vasárnap, 17:30 | SZEKSZÁRDI UFC | KECSKEMÉTI TE | 0:0 |
29. | 2019.05.26. vasárnap, 17:30 | RÁKOSMENTE KSK | PAKSI FC II. | 1:0 |
29. | 2019.05.26. vasárnap, 17:30 | TAKSONY SE | FC DABAS | 1:1 |
30. | 2019.06.02. vasárnap, 17:30 | IVÁNCSA KSE | SZEOL SC | 4:0 |
30. | 2019.06.02. vasárnap, 17:30 | PAKSI FC II. | TAKSONY SE | 2:2 |
30. | 2019.06.02. vasárnap, 17:30 | KECSKEMÉTI TE | RÁKOSMENTE KSK | 3:1 |
30. | 2019.06.02. vasárnap, 17:30 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | SZEKSZÁRDI UFC | 0:6 |
30. | 2019.06.02. vasárnap, 17:30 | KOZÁRMISLENY FC | PMFC | 1:0 |
30. | 2019.06.02. vasárnap, 17:30 | DUNAÚJVÁROS | MAKÓ FC | 3:0 |
30. | 2019.06.02. vasárnap, 17:30 | SZEGED-GROSICS AKADÉMIA | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 4:1 |
30. | 2019.06.02. vasárnap, 17:30 | FC DABAS | SZENTLŐRINC SE | 1:2 |
2020/2021 Merkantil Bank Liga NB II. | |||
2021.01.31. vasárnap, 13:00 | |||
ST. LŐRINC KFT. | / | SZEGED-CSANÁD GROSICS | |
Kozármislenyi Stadion |
# | csapat neve | pont |
---|---|---|
01. | DVSC | 48 |
02. | PÉCSI MFC | 40 |
03. | BUDAÖRS | 39 |
04. | VASAS FC | 39 |
05. | GYIRMÓT FC GYŐR | 35 |
06. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 33 |
07. | SOROKSÁR SC | 32 |
08. | SZOLNOKI MÁV FC | 32 |
09. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 |
10. | WKW ETO FC GYŐR | 29 |
11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 |
12. | FC AJKA | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 26 |
14. | SZEGED-CSANÁD GROSICS | 25 |
15. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 25 |
16. | ST. LŐRINC KFT. | 24 |
17. | KAZINCBARCIKA | 22 |
18. | DOROGI FC | 20 |
19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 19 |
20. | DEAC | 12 |