# | időpont | csapatok | eredmény | |
---|---|---|---|---|
1. | 2017.07.30. vasárnap, 18:00 | BUDAÖRS | GYIRMÓT FC GYŐR | 1:1 |
1. | 2017.07.30. vasárnap, 18:00 | BUDAFOKI MTE | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 0:2 |
1. | 2017.07.30. vasárnap, 18:00 | SZOLNOKI MÁV FC | DOROGI FC | 2:2 |
1. | 2017.07.30. vasárnap, 18:00 | VÁC FC | SOROKSÁR SC | 0:0 |
1. | 2017.07.30. vasárnap, 18:00 | CEGLÉDI VSE | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 1:2 |
1. | 2017.07.30. vasárnap, 18:00 | KISVÁRDA MASTER GOOD | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 3:3 |
1. | 2017.07.30. vasárnap, 19:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | KBSC FC | 0:1 |
1. | 2017.07.30. vasárnap, 19:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | MTK BUDAPEST | 1:2 |
1. | 2017.07.30. vasárnap, 19:00 | BFC SIÓFOK | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 1:0 |
1. | 2017.07.31. hétfő, 18:30 | ZTE FC | WKW ETO FC GYŐR | 0:0 |
2. | 2017.08.05. szombat, 19:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | ZTE FC | 5:0 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 15:45 | MTK BUDAPEST | CEGLÉDI VSE | 2:1 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 17:30 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BFC SIÓFOK | 1:0 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 17:30 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 1:4 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 17:30 | KBSC FC | VÁC FC | 2:1 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 17:30 | SOROKSÁR SC | SZOLNOKI MÁV FC | 0:1 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 17:30 | DOROGI FC | BUDAFOKI MTE | 0:2 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 19:00 | WKW ETO FC GYŐR | KISVÁRDA MASTER GOOD | 1:3 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 20:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 0:0 |
2. | 2017.08.06. vasárnap, 20:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | BUDAÖRS | 4:2 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 17:00 | BFC SIÓFOK | WKW ETO FC GYŐR | 0:2 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 17:30 | BUDAÖRS | DOROGI FC | 2:2 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 17:30 | BUDAFOKI MTE | SOROKSÁR SC | 1:1 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 17:30 | SZOLNOKI MÁV FC | KBSC FC | 0:0 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 17:30 | VÁC FC | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 1:0 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 17:30 | CEGLÉDI VSE | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 2:0 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 17:30 | KISVÁRDA MASTER GOOD | ZTE FC | 1:0 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 19:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | MTK BUDAPEST | 0:0 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 19:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 1:1 |
3. | 2017.08.13. vasárnap, 19:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 0:3 |
4. | 2017.08.19. szombat, 17:30 | KISVÁRDA MASTER GOOD | GYIRMÓT FC GYŐR | 3:0 |
4. | 2017.08.19. szombat, 17:30 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | CEGLÉDI VSE | 0:1 |
4. | 2017.08.19. szombat, 17:30 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0:0 |
4. | 2017.08.19. szombat, 17:30 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | SZOLNOKI MÁV FC | 2:0 |
4. | 2017.08.19. szombat, 17:30 | KBSC FC | BUDAFOKI MTE | 2:1 |
4. | 2017.08.19. szombat, 17:30 | SOROKSÁR SC | BUDAÖRS | 2:1 |
4. | 2017.08.19. szombat, 17:30 | DOROGI FC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 3:0 |
4. | 2017.08.19. szombat, 19:00 | ZTE FC | BFC SIÓFOK | 5:2 |
4. | 2017.08.19. szombat, 19:00 | WKW ETO FC GYŐR | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 2:1 |
4. | 2017.08.19. szombat, 19:00 | MTK BUDAPEST | VÁC FC | 3:0 |
5. | 2017.08.23. szerda, 17:30 | BUDAÖRS | KBSC FC | 6:2 |
5. | 2017.08.23. szerda, 17:30 | BUDAFOKI MTE | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 0:0 |
5. | 2017.08.23. szerda, 17:30 | SZOLNOKI MÁV FC | MTK BUDAPEST | 1:2 |
5. | 2017.08.23. szerda, 17:30 | VÁC FC | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 1:1 |
5. | 2017.08.23. szerda, 17:30 | CEGLÉDI VSE | WKW ETO FC GYŐR | 2:1 |
5. | 2017.08.23. szerda, 17:45 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | SOROKSÁR SC | 1:1 |
5. | 2017.08.23. szerda, 19:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 2:0 |
5. | 2017.08.23. szerda, 19:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | ZTE FC | 1:2 |
5. | 2017.08.23. szerda, 19:00 | BFC SIÓFOK | KISVÁRDA MASTER GOOD | 1:2 |
5. | 2017.08.23. szerda, 19:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | DOROGI FC | 3:2 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 17:00 | WKW ETO FC GYŐR | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0:1 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 17:30 | KISVÁRDA MASTER GOOD | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 3:0 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 17:30 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | VÁC FC | 0:0 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 17:30 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | SZOLNOKI MÁV FC | 0:4 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 17:30 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | BUDAÖRS | 3:1 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 17:30 | KBSC FC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2:2 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 17:30 | SOROKSÁR SC | DOROGI FC | 2:1 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 19:00 | BFC SIÓFOK | GYIRMÓT FC GYŐR | 1:2 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 19:00 | ZTE FC | CEGLÉDI VSE | 2:0 |
6. | 2017.08.27. vasárnap, 19:00 | MTK BUDAPEST | BUDAFOKI MTE | 4:1 |
7. | 2017.09.01. péntek, 18:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | SOROKSÁR SC | 1:1 |
7. | 2017.09.02. szombat, 15:00 | SZOLNOKI MÁV FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 1:0 |
7. | 2017.09.02. szombat, 16:30 | BUDAÖRS | MTK BUDAPEST | 0:2 |
7. | 2017.09.02. szombat, 16:30 | BUDAFOKI MTE | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 1:0 |
7. | 2017.09.02. szombat, 16:30 | VÁC FC | WKW ETO FC GYŐR | 2:0 |
7. | 2017.09.02. szombat, 16:30 | CEGLÉDI VSE | KISVÁRDA MASTER GOOD | 1:1 |
7. | 2017.09.02. szombat, 16:30 | DOROGI FC | KBSC FC | 0:1 |
7. | 2017.09.02. szombat, 18:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | ZTE FC | 0:3 |
7. | 2017.09.02. szombat, 18:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | BFC SIÓFOK | 2:2 |
7. | 2017.09.02. szombat, 18:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 0:0 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 16:30 | KISVÁRDA MASTER GOOD | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 3:2 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 16:30 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BUDAFOKI MTE | 0:0 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 16:30 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | DOROGI FC | 2:1 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 16:30 | KBSC FC | SOROKSÁR SC | 1:0 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 17:00 | MTK BUDAPEST | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2:0 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 18:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | GYIRMÓT FC GYŐR | 1:5 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 18:00 | BFC SIÓFOK | CEGLÉDI VSE | 0:0 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 18:00 | ZTE FC | VÁC FC | 0:0 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 18:00 | WKW ETO FC GYŐR | SZOLNOKI MÁV FC | 0:0 |
8. | 2017.09.10. vasárnap, 18:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | BUDAÖRS | 3:3 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 16:00 | BUDAÖRS | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 1:0 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 16:00 | BUDAFOKI MTE | WKW ETO FC GYŐR | 1:2 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 16:00 | VÁC FC | KISVÁRDA MASTER GOOD | 2:3 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 16:00 | CEGLÉDI VSE | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 1:0 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 16:00 | SOROKSÁR SC | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 3:0 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 16:00 | DOROGI FC | MTK BUDAPEST | 2:1 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 18:00 | SZOLNOKI MÁV FC | ZTE FC | 2:0 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 18:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | BFC SIÓFOK | 3:1 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 18:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 2:0 |
9. | 2017.09.17. vasárnap, 18:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | KBSC FC | 0:1 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 16:00 | CEGLÉDI VSE | GYIRMÓT FC GYŐR | 0:4 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 16:00 | KISVÁRDA MASTER GOOD | SZOLNOKI MÁV FC | 2:3 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 16:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2:2 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 16:00 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | KBSC FC | 0:1 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 16:30 | BFC SIÓFOK | VÁC FC | 0:2 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 18:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0:6 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 18:00 | ZTE FC | BUDAFOKI MTE | 2:2 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 18:00 | WKW ETO FC GYŐR | BUDAÖRS | 1:2 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 18:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | DOROGI FC | 1:2 |
10. | 2017.09.24. vasárnap, 18:00 | MTK BUDAPEST | SOROKSÁR SC | 5:2 |
11. | 2017.09.30. szombat, 15:00 | SZOLNOKI MÁV FC | BFC SIÓFOK | 1:0 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 15:00 | BUDAÖRS | ZTE FC | 1:2 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 15:00 | BUDAFOKI MTE | KISVÁRDA MASTER GOOD | 0:3 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 15:00 | VÁC FC | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 5:1 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 15:00 | KBSC FC | MTK BUDAPEST | 0:1 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 15:00 | SOROKSÁR SC | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 1:0 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 15:00 | DOROGI FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 0:0 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 17:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | CEGLÉDI VSE | 6:2 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 17:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | WKW ETO FC GYŐR | 0:1 |
11. | 2017.10.01. vasárnap, 17:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 1:0 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 15:00 | CEGLÉDI VSE | VÁC FC | 1:0 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 15:00 | KISVÁRDA MASTER GOOD | BUDAÖRS | 1:0 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 15:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | SOROKSÁR SC | 0:1 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 15:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | GYIRMÓT FC GYŐR | 1:1 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 17:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | SZOLNOKI MÁV FC | 2:0 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 17:00 | BFC SIÓFOK | BUDAFOKI MTE | 1:1 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 17:00 | ZTE FC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 0:2 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 17:00 | WKW ETO FC GYŐR | DOROGI FC | 2:2 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 17:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | KBSC FC | 2:0 |
12. | 2017.10.08. vasárnap, 17:00 | MTK BUDAPEST | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 3:0 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | BUDAÖRS | BFC SIÓFOK | 2:1 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | BUDAFOKI MTE | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 0:2 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | SZOLNOKI MÁV FC | CEGLÉDI VSE | 1:1 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | VÁC FC | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 2:1 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 1:1 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | KBSC FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 0:0 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | SOROKSÁR SC | WKW ETO FC GYŐR | 1:1 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | DOROGI FC | ZTE FC | 3:0 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 15:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | MTK BUDAPEST | 2:3 |
13. | 2017.10.15. vasárnap, 17:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | KISVÁRDA MASTER GOOD | 0:0 |
14. | 2017.10.21. szombat, 14:30 | KISVÁRDA MASTER GOOD | DOROGI FC | 2:0 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 14:30 | VÁC FC | GYIRMÓT FC GYŐR | 2:1 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 14:30 | CEGLÉDI VSE | BUDAFOKI MTE | 3:1 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 14:30 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 1:0 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 15:00 | ZTE FC | SOROKSÁR SC | 2:0 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 17:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | SZOLNOKI MÁV FC | 1:2 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 17:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | BUDAÖRS | 1:5 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 17:00 | BFC SIÓFOK | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 1:0 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 17:00 | WKW ETO FC GYŐR | KBSC FC | 4:3 |
14. | 2017.10.22. vasárnap, 17:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | MTK BUDAPEST | 0:4 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 13:30 | BUDAÖRS | CEGLÉDI VSE | 1:1 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 13:30 | BUDAFOKI MTE | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0:2 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 13:30 | SZOLNOKI MÁV FC | VÁC FC | 1:5 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 13:30 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | WKW ETO FC GYŐR | 0:0 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 13:30 | KBSC FC | ZTE FC | 2:0 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 13:30 | SOROKSÁR SC | KISVÁRDA MASTER GOOD | 0:1 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 13:30 | DOROGI FC | BFC SIÓFOK | 2:1 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 15:00 | MTK BUDAPEST | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 6:1 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 17:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 1:0 |
15. | 2017.10.29. vasárnap, 17:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 0:0 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 13:30 | SZOLNOKI MÁV FC | GYIRMÓT FC GYŐR | 3:1 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 13:30 | VÁC FC | BUDAFOKI MTE | 1:1 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 13:30 | CEGLÉDI VSE | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2:1 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 13:30 | KISVÁRDA MASTER GOOD | KBSC FC | 1:1 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 13:30 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 1:0 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 15:00 | WKW ETO FC GYŐR | MTK BUDAPEST | 2:1 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 16:00 | BFC SIÓFOK | SOROKSÁR SC | 2:1 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 16:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | BUDAÖRS | 0:0 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 16:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | DOROGI FC | 2:2 |
16. | 2017.11.05. vasárnap, 16:00 | ZTE FC | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 1:1 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 13:30 | BUDAÖRS | VÁC FC | 0:2 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 13:30 | BUDAFOKI MTE | SZOLNOKI MÁV FC | 2:1 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 13:30 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 0:2 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 13:30 | KBSC FC | BFC SIÓFOK | 0:2 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 13:30 | SOROKSÁR SC | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 0:0 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 13:30 | DOROGI FC | CEGLÉDI VSE | 0:0 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 14:30 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | WKW ETO FC GYŐR | 1:2 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 16:00 | MTK BUDAPEST | ZTE FC | 2:0 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 16:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 4:1 |
17. | 2017.11.12. vasárnap, 16:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 2:1 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 13:00 | BUDAFOKI MTE | GYIRMÓT FC GYŐR | 1:0 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 13:00 | SZOLNOKI MÁV FC | BUDAÖRS | 0:1 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 13:00 | VÁC FC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 1:1 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 13:00 | CEGLÉDI VSE | SOROKSÁR SC | 2:0 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 13:00 | BFC SIÓFOK | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 0:0 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 13:00 | KISVÁRDA MASTER GOOD | MTK BUDAPEST | 1:0 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 16:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | DOROGI FC | 3:1 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 16:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | KBSC FC | 2:1 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 16:00 | ZTE FC | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 0:0 |
18. | 2017.11.19. vasárnap, 16:00 | WKW ETO FC GYŐR | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 1:2 |
19. | 2017.11.24. péntek, 18:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | KISVÁRDA MASTER GOOD | 2:2 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 13:00 | BUDAÖRS | BUDAFOKI MTE | 2:1 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 13:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | ZTE FC | 3:1 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 13:00 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 0:1 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 13:00 | KBSC FC | CEGLÉDI VSE | 1:2 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 13:00 | SOROKSÁR SC | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0:2 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 13:00 | DOROGI FC | VÁC FC | 2:0 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 16:00 | MTK BUDAPEST | BFC SIÓFOK | 3:1 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 16:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | WKW ETO FC GYŐR | 2:0 |
19. | 2017.11.26. vasárnap, 16:30 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | SZOLNOKI MÁV FC | 2:0 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 13:00 | DOROGI FC | SZOLNOKI MÁV FC | 2:0 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 13:00 | SOROKSÁR SC | VÁC FC | 2:1 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 13:00 | KBSC FC | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0:1 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 13:00 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | CEGLÉDI VSE | 1:1 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 13:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | KISVÁRDA MASTER GOOD | 1:2 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 15:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | BUDAÖRS | 1:3 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 15:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | BUDAFOKI MTE | 3:2 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 15:00 | MTK BUDAPEST | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 3:1 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 15:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | BFC SIÓFOK | 0:1 |
20. | 2017.12.03. vasárnap, 15:00 | WKW ETO FC GYŐR | ZTE FC | 2:1 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 13:00 | KISVÁRDA MASTER GOOD | WKW ETO FC GYŐR | 1:3 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 13:00 | BFC SIÓFOK | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 2:2 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 13:00 | CEGLÉDI VSE | MTK BUDAPEST | 0:1 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 13:00 | VÁC FC | KBSC FC | 1:0 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 13:00 | SZOLNOKI MÁV FC | SOROKSÁR SC | 1:3 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 13:00 | BUDAFOKI MTE | DOROGI FC | 0:0 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 13:00 | BUDAÖRS | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2:2 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 15:00 | AQVITAL FC CSÁKVÁR | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | 1:1 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 15:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 3:1 |
21. | 2017.12.10. vasárnap, 15:00 | ZTE FC | GYIRMÓT FC GYŐR | 2:4 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 14:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | CEGLÉDI VSE | elmaradt |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 14:00 | DOROGI FC | BUDAÖRS | 1:2 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 14:00 | SOROKSÁR SC | BUDAFOKI MTE | 3:0 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 14:00 | KBSC FC | SZOLNOKI MÁV FC | 2:1 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 14:00 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | VÁC FC | 3:0 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 14:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 1:3 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 15:00 | MTK BUDAPEST | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 3:0 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 17:00 | WKW ETO FC GYŐR | BFC SIÓFOK | 0:1 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 17:00 | ZTE FC | KISVÁRDA MASTER GOOD | 2:1 |
22. | 2018.02.25. vasárnap, 17:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | GYIRMÓT FC GYŐR | 1:1 |
24. | 2018.03.10. szombat, 17:00 | MTK BUDAPEST | SZOLNOKI MÁV FC | 2:0 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 14:00 | SOROKSÁR SC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 0:0 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 14:30 | KBSC FC | BUDAÖRS | 1:4 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 14:30 | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | BUDAFOKI MTE | 0:2 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 14:30 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | VÁC FC | 1:2 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 14:30 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0:1 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 14:30 | KISVÁRDA MASTER GOOD | BFC SIÓFOK | 0:2 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 14:30 | DOROGI FC | GYIRMÓT FC GYŐR | 1:3 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 17:00 | WKW ETO FC GYŐR | CEGLÉDI VSE | 3:0 |
24. | 2018.03.11. vasárnap, 17:00 | ZTE FC | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 0:2 |
25. | 2018.03.16. péntek, 15:00 | BUDAFOKI MTE | MTK BUDAPEST | 2:3 |
25. | 2018.03.18. vasárnap, 14:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | WKW ETO FC GYŐR | 1:3 |
26. | 2018.03.25. vasárnap, 12:30 | KISVÁRDA MASTER GOOD | CEGLÉDI VSE | 3:1 |
26. | 2018.03.25. vasárnap, 16:00 | SWIETELSKY-SOPRONI VSE | BUDAFOKI MTE | 0:3 |
26. | 2018.03.25. vasárnap, 16:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | SZOLNOKI MÁV FC | 0:1 |
26. | 2018.03.25. vasárnap, 16:00 | KBSC FC | DOROGI FC | 0:0 |
